Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
1 | 1 | RONO Julius Kipngetic | 1991 | SM | MC007 ATL. RECANATI | 1h04:57 | |
| | | | | KENIA | | |
2 | 5 | MARHNAOUI Tarik | 1982 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 1h06:21 | |
| | | | | MAROCCO | | |
3 | 6 | SANTORO Dario | 1990 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 1h07:06 | |
4 | 2 | RUTIGLIANO Pasquale Rob | 1978 | SM35 | RM146 A.S.D. SME - RUN | 1h08:18 | |
5 | 3 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | SM | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | 1h12:07 | |
6 | 1347 | MORETTI Giovanni | 1988 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 1h12:19 | |
7 | 1067 | LISTORTI Luigi | 1981 | SM | FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO | 1h13:19 | |
8 | 1337 | GRAMACCINI Luigi | 1977 | SM35 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 1h13:44 | |
9 | 1381 | CARIDDI Federico | 1985 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 1h14:21 | |
10 | 577 | MARRANGONI Alberto | 1989 | SM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 1h14:44 | |
11 | 1271 | CAPORALE Domenico | 1964 | SM50 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 1h14:55 | |
12 | F2 | CHELAGAT Jane | 1991 | SF | MC007 ATL. RECANATI | 1h14:57 | |
| | | | | KENIA | | |
13 | 315 | PERTA Michele | 1975 | SM35 | FG276 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 1h15:18 | |
14 | 853 | PAIONE Giuseppe | 1978 | SM35 | USP44 UISP PROMOTERUNNING MISTERCAMP | 1h15:27 | |
15 | 267 | SACCHETTI Matteo | 1974 | SM40 | END08 ENDAS G.S. CESENA | 1h15:46 | |
16 | 532 | VANNELLA Lino | 1975 | SM35 | RA003 ATL. MAMELI RAVENNA | 1h16:06 | |
17 | 826 | MANCINI Andrea | 1978 | SM35 | RM069 PODISTICA SOLIDARIETA' | 1h16:08 | |
18 | 175 | CATALANO Nicolino | 1975 | SM35 | CH027 ASD PODISTICA VASTO | 1h16:14 | |
19 | 584 | MAIORANI Luca | 1970 | SM40 | TE142 ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. | 1h16:40 | |
20 | 265 | PIGNOTTI Stefano | 1984 | SM | END08 ENDAS G.S. CESENA | 1h17:21 | |
21 | 919 | RIPANI Vincenzo | 1976 | SM35 | USP45 UISP PODISTICA DELL'ADRIATICO | 1h17:32 | |
22 | 82 | PICHINELLI Fabio | 1975 | SM35 | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h17:43 | |
23 | 379 | COSTA Antonio | 1979 | SM35 | IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA | 1h17:58 | |
24 | 1109 | LICATA Gabriele | 1973 | SM40 | END09 ENDAS GUBBIO RUNNERS | 1h18:02 | |
25 | 1162 | CANDELORO Giuseppe | 1980 | SM | PE173 ASD RUNNERS PESCARA | 1h18:11 | |
26 | F1 | MANCINI Marcella | 1971 | SF40 | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 1h18:19 | |
27 | 854 | CAMPITELLI Camillo | 1962 | SM50 | USP44 UISP PROMOTERUNNING MISTERCAMP | 1h18:19 | |
28 | 1387 | BOCCANERA Marco | 1976 | SM35 | MC034 GROTTINI TEAM | 1h18:50 | |
29 | 361 | PORFIRI Cristiano | 1974 | SM40 | FM023 POD. MORETTI CORVA | 1h18:53 | |
30 | 490 | CAMILLONI Livio | 1977 | SM35 | PG063 DREAM RUNNERS PERUGIA | 1h18:53 | |
31 | 1365 | EVANGELISTA Marco | 1981 | SM | PE028 ASD AMATORI PODISTI PENNESI | 1h18:55 | |
32 | 306 | DI BARI Antonio | 1973 | SM40 | FG276 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 1h18:55 | |
33 | 96 | COCCI Marcello | 1974 | SM40 | AP051 POLISPORTIVA OFFIDA PODISTICA | 1h18:58 | |
34 | 588 | RAVICINI Gianpiero | 1974 | SM40 | TE142 ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. | 1h19:10 | |
35 | 366 | BERNARDELLI Daniele | 1983 | SM | FR210 POL. CIOCIARA ANTONIO FAVA | 1h19:12 | |
36 | 1378 | MARILUNGO Alessandro | 1969 | SM45 | MC034 GROTTINI TEAM | 1h19:18 | |
37 | 1343 | GIOVANETTI Manolo | 1972 | SM40 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 1h19:22 | |
38 | 806 | GALLI Matteo | 1985 | SM | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1h19:22 | |
39 | 858 | DANDOLO Antonio | 1955 | SM55 | PE032 VINI FANTINI BY FARNESE | 1h19:26 | |
40 | 694 | SWUEC Giuliano | 1975 | SM35 | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h19:29 | |
41 | 343 | DE MARZO Alessandro | 1973 | SM40 | FG294 A.S.D. FOGGIA RUNNING | 1h19:30 | |
42 | F178 | MARZIONI Cristina | 1984 | SF | AN038 G.S. DINAMIS | 1h19:37 | |
43 | 413 | CRUCIANI Mirko | 1977 | SM35 | MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1h19:51 | |
44 | 239 | COSTANZI Enrico | 1978 | SM35 | END05 ENDAS RUNNERS SAN GEMINI | 1h19:53 | |
45 | 776 | PERROZZI Gianfranco | 1969 | SM45 | AQ035 ASD PLUS ULTRA TRASACCO | 1h19:54 | |
46 | 113 | PULCINI Antonio | 1978 | SM35 | AP052 MARA' AVIS MARATHON | 1h19:55 | |
47 | 1163 | MAGGI Stefano | 1968 | SM45 | USP06 UISP TERNI | 1h20:02 | |
48 | 681 | GIROLAMI Gianluca | 1975 | SM35 | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h20:03 | |
49 | 92 | TRAVAGLINI Fabio | 1974 | SM40 | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h20:05 | |
50 | 1366 | PIERGIOVANNI Luca | 1983 | SM | PE032 VINI FANTINI BY FARNESE | 1h20:05 | |
51 | 808 | SPERINDEI Daniele | 1966 | SM45 | PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO | 1h20:07 | |
52 | 1196 | COLETTA Remo | 1978 | SM35 | CSAIN CSAIN ROMA TRIATHLON | 1h20:10 | |
53 | F3 | RICCI Laura | 1979 | SF35 | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 1h20:12 | |
54 | 611 | TYOULI Rachid | 1979 | SM35 | USP11 UISP ATLETICA SPOLETO 2010 | 1h20:13 | |
55 | 65 | GAGLIARDI Johnni | 1969 | SM45 | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h20:15 | |
56 | 161 | MARCUCCI Patrizio | 1975 | SM35 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 1h20:16 | |
57 | 1107 | DE PAULIS Kieren | 1986 | SM | ZZ001 ATLETI LIBERI | 1h20:20 | |
58 | 219 | BESSONE Luca | 1982 | SM | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1h20:21 | |
59 | 780 | PISTONESI Antonio | 1973 | SM40 | AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | 1h20:23 | |
60 | 298 | GRAMEGNA Vincenzo | 1965 | SM45 | FG273 POD. LUCERA | 1h20:25 | |
61 | 218 | BATTISTELLA Matteo | 1982 | SM | CH163 ASD GRUPPO PODISTICO IL CRAMPO | 1h20:26 | |
62 | 674 | CORRIDORE Pierluca | 1980 | SM | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h20:27 | |
63 | 418 | MITILLO Gianni | 1968 | SM45 | MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1h20:28 | |
64 | 274 | BUSTO Marco | 1964 | SM50 | END09 ENDAS GUBBIO RUNNERS | 1h20:40 | |
65 | 912 | AMABRINI Fabio | 1972 | SM40 | LIB05 LIBERTAS G.S. MARSICA AVEZZANO | 1h20:45 | |
66 | 231 | GIOVANNINI Lorenzo | 1975 | SM35 | END02 ENDAS CDP T E RB GROUP | 1h20:52 | |
67 | 673 | CIPOLLINI Nazzareno | 1974 | SM40 | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h20:53 | |
68 | 1152 | PLACIDO Giancarlo | 1962 | SM50 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 1h20:58 | |
69 | 811 | DONADIO Stefano | 1975 | SM35 | PG063 DREAM RUNNERS PERUGIA | 1h21:01 | |
70 | 448 | CERRETANI Guerino | 1972 | SM40 | PE041 A.S.D. ATL. VAL TAVO | 1h21:03 | |
71 | F4 | MEZZELANI Elisa | 1986 | SF | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1h21:12 | |
72 | 902 | BALDUCCI Marco | 1967 | SM45 | USP45 UISP PODISTICA DELL'ADRIATICO | 1h21:13 | |
73 | 647 | OLIVIERI Pietrangelo | 1968 | SM45 | USP17 UISP FART SPORT | 1h21:17 | |
74 | 20 | DRAGHI Andrea | 1971 | SM40 | AICS6 AICS PODISTICA CLT | 1h21:20 | |
75 | 179 | CARDOSI Carlo Tullio | 1968 | SM45 | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 1h21:21 | |
76 | 1058 | GRANITO Mario | 1955 | SM55 | USP12 UISP G.P. FIDAS PESCARA | 1h21:24 | |
77 | 529 | BETTI Mauro | 1972 | SM40 | PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB | 1h21:36 | |
78 | 196 | DEL VILLANO Vincenzo | 1975 | SM35 | CH135 ASD PODISTICA SAN SALVO | 1h21:39 | |
79 | 575 | FIORA' Emiliano | 1972 | SM40 | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 1h21:51 | |
80 | 1424 | BERARDI Daniele | 1978 | SM35 | AQ129 ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 1h22:07 | |
81 | 34 | FILIPONI Maurizio | 1961 | SM50 | AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI | 1h22:13 | |
82 | 571 | LESTI Lino | 1969 | SM45 | TE043 ASD G.P. MONTORIO | 1h22:17 | |
83 | 324 | MANCINO Antonio Pio | 1969 | SM45 | FG280 I PODISTI DI CAPITANATA | 1h22:26 | |
84 | 741 | CONSORTI Massimo | 1970 | SM40 | AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | 1h22:35 | |
85 | 248 | MARINI Oliviero | 1964 | SM50 | END05 ENDAS RUNNERS SAN GEMINI | 1h22:39 | |
86 | 1288 | CORSI Paolo | 1975 | SM35 | CSEN5 CSEN PODISTICA LUDO DEI MARSI | 1h22:43 | |
87 | 152 | DI QUILIO Gabriele | 1963 | SM50 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 1h22:44 | |
88 | 29 | CORNACCHI Angelo | 1978 | SM35 | AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI | 1h22:45 | |
89 | F228 | LUNA Silvia | 1978 | SF35 | MC034 GROTTINI TEAM | 1h22:49 | |
90 | 787 | GRACILI Riccardo | 1991 | SM | RM009 GRUPPO SPORTIVO NGI | 1h22:52 | |
91 | 743 | DI BLASIO Francesco | 1966 | SM45 | TE142 ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. | 1h22:54 | |
92 | 380 | D'ANDREA Giovanni | 1983 | SM | IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA | 1h22:59 | |
93 | 116 | DI STEFANO Dino | 1962 | SM50 | AQ035 ASD PLUS ULTRA TRASACCO | 1h23:09 | |
94 | 905 | DI MATTIA Lorenzo | 1971 | SM40 | USP45 UISP PODISTICA DELL'ADRIATICO | 1h23:13 | |
95 | 124 | DE CESARE Michele | 1977 | SM35 | ASI01 ASI - I SENZA TEMPO SAN SEVERO | 1h23:14 | |
96 | 871 | RICCI Elio | 1964 | SM50 | PE155 A.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO | 1h23:15 | |
97 | 1046 | PALESTINI Antonio | 1981 | SM | USP46 UISP PORTO 85 | 1h23:16 | |
98 | 971 | VERNACOTOLA Gianluca | 1974 | SM40 | PE159 A.S.D. PROJECT ULTRAMAN | 1h23:17 | |
99 | 123 | BELFONTE Michele | 1973 | SM40 | ASI01 ASI - I SENZA TEMPO SAN SEVERO | 1h23:21 | |
100 | 1032 | TORRE Walter | 1975 | SM35 | USP10 UISP METAL ROOF FERMO | 1h23:22 | |
101 | 1338 | DI LIZIO Graziano | 1967 | SM45 | CH021 A.S. DILET.LIB.ATLETICA RAPINO | 1h23:23 | |
102 | 304 | D'ALESSANDRO Benedetto | 1963 | SM50 | FG276 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 1h23:26 | |
103 | 486 | MINCIOTTI Massimiliano | 1972 | SM40 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 1h23:28 | |
104 | 824 | CAPANNOLO Silvio | 1956 | SM55 | AQ129 ASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA | 1h23:33 | |
105 | 1388 | MARCANTONI David | 1992 | PM | MC011 ATLETICA CIVITANOVA | 1h23:34 | |
106 | 197 | DI LELLO Marco | 1970 | SM40 | CH135 ASD PODISTICA SAN SALVO | 1h23:40 | |
107 | 445 | SINIBALDI Alessandro | 1976 | SM35 | PE039 ASD G.P. ANGOLANO | 1h23:44 | |
108 | 290 | BORGOMASTRO Ciro | 1964 | SM50 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 1h23:46 | |
109 | 1458 | CAPPONI Marcello | 1957 | SM55 | FM020 A.POD. VALTENNA | 1h23:52 | |
110 | 1408 | DI BENEDETTEO Daniele | 1984 | SM | USP60 UISP COLOGNA SPIAGGIA | 1h23:57 | |
111 | 1039 | BOMBARDI Daniele | 1980 | SM | USP39 UISP MISANO PODISMO | 1h23:58 | |
112 | 1076 | PALUMBI Mauro | 1966 | SM45 | TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD | 1h24:02 | |
113 | 1026 | MARIANI Marco | 1975 | SM35 | USP46 UISP PORTO 85 | 1h24:07 | |
114 | 984 | STELLUTI Matteo | 1965 | SM45 | FG295 ASD MANFREDONIA CORRE | 1h24:09 | |
115 | 781 | PIERANTOZZI Rolando | 1970 | SM40 | AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. | 1h24:09 | |
116 | 1446 | COLELLA Andrea | 1968 | SM45 | USP45 UISP PODISTICA DELL'ADRIATICO | 1h24:12 | |
117 | 1379 | VITALI Davide | 1966 | SM45 | MC034 GROTTINI TEAM | 1h24:16 | |
118 | 280 | MINELLI Federico | 1974 | SM40 | END09 ENDAS GUBBIO RUNNERS | 1h24:18 | |
119 | 49 | APICELLA Mariano | 1973 | SM40 | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h24:19 | |
120 | 760 | COSTANTINI Tommaso | 1979 | SM35 | RM301 VALORE SALUTE, FORTI E VELOCI | 1h24:23 | |
121 | 117 | LISCIANI Gabriele | 1961 | SM50 | AQ035 ASD PLUS ULTRA TRASACCO | 1h24:28 | |
122 | 54 | CAPONI Antonio | 1981 | SM | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h24:30 | |
123 | 1127 | GENTILI Alberto | 1962 | SM50 | MC038 ATLETICA AVIS SARNANO | 1h24:31 | |
124 | 377 | SCIULLI Pompilio | 1975 | SM35 | IS013 ATLETICA AGNONE | 1h24:31 | |
125 | 790 | COSTANTINI Mattia | 1977 | SM35 | MI404 G.S. ZELOFORAMAGNO | 1h24:40 | |
126 | 1324 | ANTONIOLI Francesco | 1976 | SM35 | USP39 UISP MISANO PODISMO | 1h24:42 | |
127 | 545 | VENTURA Carlo | 1962 | SM50 | RM189 G.S. CAT SPORT ROMA | 1h24:45 | |
128 | 1047 | PALESTINI Federico | 1978 | SM35 | USP46 UISP PORTO 85 | 1h24:53 | |
129 | 293 | PALMA Luigi | 1966 | SM45 | FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE | 1h24:55 | |
130 | 86 | SCATTU Gian Franco | 1956 | SM55 | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h25:00 | |
131 | 364 | TOSONI Giampiero | 1961 | SM50 | FM023 POD. MORETTI CORVA | 1h25:10 | |
132 | 573 | MACRINI Domenico | 1969 | SM45 | TE043 ASD G.P. MONTORIO | 1h25:13 | |
133 | 953 | CRETONE Concezio | 1965 | SM45 | TE059 ASD RICCI SPORT L''UOMO LEPIER | 1h25:16 | |
134 | 163 | MENICUCCI Claudio | 1965 | SM45 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 1h25:17 | |
135 | 428 | GALEAZZI Fabio | 1974 | SM40 | MN470 G.P. VIRGILIANO | 1h25:17 | |
136 | 1386 | MANCINELLI Mauro | 1979 | SM35 | MC007 ATL. RECANATI | 1h25:21 | |
137 | 1171 | MUGNANO Rocco | 1969 | SM45 | CB039 RUNNERS TERMOLI | 1h25:23 | |
138 | 243 | GUIDOBALDI Francesco | 1959 | SM55 | END05 ENDAS RUNNERS SAN GEMINI | 1h25:24 | |
139 | 492 | SAVA Walter | 1974 | SM40 | PG065 ESERCITO CE.SEL.NA. FOLIGNO | 1h25:35 | |
140 | 845 | BRAGA Giuseppe | 1965 | SM45 | PE155 A.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO | 1h25:38 | |
141 | 1331 | RASCIONI Stefano | 1956 | SM55 | MC028 A.ATL. TRODICA | 1h25:40 | |
142 | 969 | INCARNATO Marco | 1972 | SM40 | PE159 A.S.D. PROJECT ULTRAMAN | 1h25:42 | |
143 | 966 | AIELLI Antonio | 1980 | SM | PE159 A.S.D. PROJECT ULTRAMAN | 1h25:42 | |
144 | 1132 | MANTINI Alessandro | 1978 | SM35 | PE173 ASD RUNNERS PESCARA | 1h25:44 | |
145 | 698 | COTTURONE Giuseppe | 1984 | SM | USP27 UISP GRUPPO SPORTIVO CELANO | 1h25:45 | |
146 | 671 | CAROSI Giuseppe | 1963 | SM50 | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h25:53 | |
147 | 1317 | MERCIARO Maurizio | 1968 | SM45 | USP12 UISP G.P. FIDAS PESCARA | 1h25:57 | |
148 | 685 | MELOZZI Marco | 1967 | SM45 | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h25:57 | |
149 | 1422 | SIBILIO Silvano | 1965 | SM45 | USP61 UISP FOLIGNO | 1h26:00 | |
150 | 768 | MAZZONI Cristiano | 1976 | SM35 | MC011 ATLETICA CIVITANOVA | 1h26:00 | |
151 | 963 | ROSSI Riccardo | 1966 | SM45 | PG063 DREAM RUNNERS PERUGIA | 1h26:01 | |
152 | 227 | BATTISTONI Luca | 1975 | SM35 | END02 ENDAS CDP T E RB GROUP | 1h26:01 | |
153 | 859 | GRAVINA Angelo | 1946 | SM65 | PE032 VINI FANTINI BY FARNESE | 1h26:03 | |
154 | 14 | MORETTI Omar | 1969 | SM45 | AICS3 AICS PODISTICA MYRICAE | 1h26:07 | |
155 | 793 | CANONICO Astorre | 1979 | SM35 | END11 ENDAS PODISTICA LINO SPAGNOLI | 1h26:10 | |
156 | 1297 | MORDINI Riccardo | 1961 | SM50 | MC023 G.P. AMATORI PORTO RECANATI | 1h26:11 | |
157 | 203 | IEZZI Giuseppe | 1961 | SM50 | CH135 ASD PODISTICA SAN SALVO | 1h26:12 | |
158 | 184 | RONZITTI Maurizio | 1968 | SM45 | CH027 ASD PODISTICA VASTO | 1h26:13 | |
159 | 633 | PALMA Luca | 1975 | SM35 | USP12 UISP G.P. FIDAS PESCARA | 1h26:13 | |
160 | 16 | STAMIGNA Alessandro | 1970 | SM40 | AICS3 AICS PODISTICA MYRICAE | 1h26:15 | |
161 | 1276 | PERNA Luca | 1984 | SM | AN017 NUOVA PODISTICA LORETO | 1h26:18 | |
162 | 480 | SANTOZZI Marco | 1982 | SM | PE173 ASD RUNNERS PESCARA | 1h26:23 | |
163 | 1059 | CONCETTONI Francesco | 1971 | SM40 | AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. | 1h26:28 | |
164 | 38 | GRAZIANO Pietro Filippo | 1972 | SM40 | AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI | 1h26:28 | |
165 | 241 | FERRARA Stefano | 1975 | SM35 | END05 ENDAS RUNNERS SAN GEMINI | 1h26:30 | |
166 | F220 | CAPOBELLI Francesca | 1970 | SF40 | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 1h26:32 | |
167 | 1435 | SCOCCO Dino | 1979 | SM35 | USP17 UISP FART SPORT | 1h26:32 | |
168 | 1400 | PAOLINI Vincenzo | 1982 | SM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 1h26:32 | |
169 | 436 | DI GIOVANNI Valerio | 1989 | SM | PE016 A.S.D. NUOVA ATL. MONTESILVANO | 1h26:35 | |
170 | 640 | PROIETTI Marco | 1979 | SM35 | USP14 UISP FORTI RUNNERS TERNI | 1h26:36 | |
171 | 159 | LERNA Cosimo | 1970 | SM40 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 1h26:38 | |
172 | 848 | D'ALBERTO Danilo | 1973 | SM40 | PE155 A.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO | 1h26:39 | |
173 | 576 | DI STEFANO Franco | 1961 | SM50 | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 1h26:39 | |
174 | 381 | PIRONE Nicola | 1972 | SM40 | IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA | 1h26:42 | |
175 | 1352 | CACCIOPPOLI Giuseppe | 1963 | SM50 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 1h26:44 | |
176 | 1360 | DAL MAGRO Gianluca | 1971 | SM40 | USP58 UISP FORLÌ-CESENA | 1h26:45 | |
177 | 43 | MOZZONI Massimiliano | 1968 | SM45 | AP033 NUOVA POD. CENTOBUCHI | 1h26:46 | |
178 | 263 | MULARONI Carlo | 1969 | SM45 | END08 ENDAS G.S. CESENA | 1h26:46 | |
179 | 235 | BORDI Fabio | 1967 | SM45 | END05 ENDAS RUNNERS SAN GEMINI | 1h26:47 | |
180 | 606 | DE ANGELIS Moreno | 1972 | SM40 | USP09 UISP FERMO MOVIMENTO E BENES. | 1h26:51 | |
181 | 581 | DI STEFANO Maurizio | 1962 | SM50 | TE142 ASD POD. NEW CASTLE CAST. VOM. | 1h26:55 | |
182 | 909 | POMPONIO Luigi | 1971 | SM40 | LIB05 LIBERTAS G.S. MARSICA AVEZZANO | 1h26:58 | |
183 | 616 | CUOZZO Michele | 1975 | SM35 | USP11 UISP ATLETICA SPOLETO 2010 | 1h26:58 | |
184 | 122 | VENTURINI Paolo | 1965 | SM45 | AQ171 ASD MAGIC RUNNERS TAGLIACOZZO | 1h27:00 | |
185 | 262 | GUIDI Marco | 1973 | SM40 | END08 ENDAS G.S. CESENA | 1h27:04 | |
186 | 111 | MARCONI Andrea | 1974 | SM40 | AP052 MARA' AVIS MARATHON | 1h27:05 | |
187 | 146 | CORNFORD Adrian William | 1958 | SM55 | CH018 ASD RUNNERS CHIETI | 1h27:05 | |
188 | 52 | CAPOFERRI Pasqualino | 1960 | SM50 | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h27:06 | |
189 | 962 | LO STERZO Pasqualino | 1977 | SM35 | TE059 ASD RICCI SPORT L''UOMO LEPIER | 1h27:08 | |
190 | 180 | IALACCI Roberto | 1953 | SM60 | CH027 ASD PODISTICA VASTO | 1h27:13 | |
191 | 349 | GREGONELLI Roberto | 1963 | SM50 | FM011 A. ATL. PORTO S. ELPIDIO | 1h27:20 | |
192 | 523 | POLVERARI Roberto | 1965 | SM45 | PU007 G. P. FANO CORRE | 1h27:27 | |
193 | 308 | ERCOLINO Felice | 1974 | SM40 | FG276 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 1h27:27 | |
194 | 1105 | CACI Vincenzo | 1972 | SM40 | USP53 UISP COLLEMAR-ATHON | 1h27:28 | |
195 | 1222 | DI PECO Antonio | 1983 | SM | USP56 UISP TOCCO RUNNERS | 1h27:29 | |
196 | 1367 | BIANCONI Alfano | 1972 | SM40 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 1h27:30 | |
197 | 590 | FANI' Gian Luca | 1976 | SM35 | TE158 GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR | 1h27:32 | |
198 | 396 | MINNUCCI Luigi | 1972 | SM40 | MC010 SACEN CORRIDONIA | 1h27:33 | |
199 | 138 | CAVINA Andrea | 1975 | SM35 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1h27:38 | |
200 | 1304 | MANCINI Antonio | 1964 | SM50 | USP32 UISP COMODO SPORT | 1h27:39 | |
201 | 692 | SCACCIAFERRO Lorenzo | 1976 | SM35 | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h27:40 | |
202 | 316 | PLACENTINO Nicola | 1966 | SM45 | FG276 A.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R. | 1h27:45 | |
203 | 487 | ZOCCOLINI Michele | 1974 | SM40 | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM | 1h27:52 | |
204 | 368 | LICO Stefano | 1975 | SM35 | FR222 ATLETICA CECCANO | 1h27:54 | |
205 | F8 | CARDUCCI Sara | 1982 | SF | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h27:58 | |
206 | 689 | PALLOTA Maurizio | 1964 | SM50 | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h27:58 | |
207 | 756 | IAROSSI Mauro | 1955 | SM55 | RM009 GRUPPO SPORTIVO NGI | 1h28:01 | |
208 | 894 | DI STEFANO Carlo | 1970 | SM40 | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h28:04 | |
209 | 880 | RAPATTONI Matteo | 1983 | SM | LIB04 LIBERTAS UISP POD. CEPAGATTI | 1h28:05 | |
210 | 95 | VERNELLI Gianluca | 1968 | SM45 | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h28:07 | |
211 | 1374 | SARTELLI Massimo | 1969 | SM45 | MC034 GROTTINI TEAM | 1h28:11 | |
212 | 1442 | ALESSIANI Giampiero | 1958 | SM55 | FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 1h28:16 | |
213 | 89 | SENSI Adamo | 1980 | SM | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h28:17 | |
214 | 479 | PRETARA Diego | 1975 | SM35 | PE173 ASD RUNNERS PESCARA | 1h28:24 | |
215 | 1036 | BUCCIERI Alessandro | 1982 | SM | PE170 FIT PROGRAM BY NAIADI | 1h28:24 | |
216 | 820 | FALA' Sergio | 1988 | SM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 1h28:24 | |
217 | 596 | POZZI Luciano | 1976 | SM35 | USP01 UISP RUNNERS SULMONA | 1h28:26 | |
218 | 597 | ROSI Emanuele | 1977 | SM35 | USP02 UISP UPR MONTEMARCIANO | 1h28:28 | |
219 | 670 | CAPPELLETI Fabio | 1980 | SM | USP26 UISP AVIS ASCOLI MARATHON | 1h28:29 | |
220 | 528 | ANTONIETTI Enea | 1973 | SM40 | PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB | 1h28:31 | |
221 | 234 | BARTOLINI Sandro | 1957 | SM55 | END05 ENDAS RUNNERS SAN GEMINI | 1h28:33 | |
222 | 1186 | FABBIANI Piergiorgio | 1973 | SM40 | PE155 A.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO | 1h28:36 | |
223 | 1421 | GASPARI Emilio | 1975 | SM35 | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 1h28:39 | |
224 | 557 | TITTOZZI Gianni | 1965 | SM45 | RS033 A.S.D. RUNNING EVOLUTION | 1h28:40 | |
225 | 115 | SANTIANO Roberto | 1969 | SM45 | AP052 MARA' AVIS MARATHON | 1h28:40 | |
226 | 504 | PACINI Marcello | 1974 | SM40 | PG070 ATLETICA WINNER FOLIGNO | 1h28:45 | |
227 | 210 | RUGGIERI Francesco | 1967 | SM45 | USP60 UISP COLOGNA SPIAGGIA | 1h28:47 | |
228 | 107 | CARICILLI Andrea | 1968 | SM45 | AP052 MARA' AVIS MARATHON | 1h28:47 | |
229 | 1351 | CASTELLANI Giovanni | 1966 | SM45 | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 1h28:48 | |
230 | 90 | SERMARINI Roberto | 1982 | SM | AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE | 1h28:49 | |
231 | 1174 | NATALUCCI Andrea | 1982 | SM | MC011 ATLETICA CIVITANOVA | 1h28:49 | |
