4^GIRO DELLE MURA
Organizzazione: CUS CAMERINO - CAMERINO
4^GIRO DELLE MURA - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 21 Luglio 2014 Ora Inizio: 18:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 678 CAIMMI Daniele 1972 SM40 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 24:39
2 650 SILENZI Jacopo 1993 PM END01 ACRUSD CAMERINO 26:31
3 691 NALLI Giacomo 1989 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 26:41
4 687 GRASSELLI Samuele 1996 JM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 26:49
5 697 VENNERA Battista 1979 SM35 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 27:04
6 688 GRELLONI Andrea 1992 PM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 27:26
7 693 PERICOLI Mirco 1985 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 27:32
8 692 PALMIERI Andrea 1971 SM40 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 27:37
9 677 BROGLIA Giovanni 1994 PM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 27:41
10 787 BONVECCHI Maurizio 1957 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 27:51
11 639 GABRIELLI Davide 1995 JM END01 ACRUSD CAMERINO 27:53
12 728 CRUCIANI Mirko 1977 SM35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 27:56
13 668 PORFIRI Cristiano 1974 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 27:58
14 689 LUCARELLI Gionata Luca 1971 SM40 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 28:01
15 765 GALLUCCI Gianni 1965 SM45 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 28:10
16 626 TERRUCIDORO Roberto 1970 SM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 28:30
17 643 MAGGI Filippo 1974 SM40 END01 ACRUSD CAMERINO 28:34
18 683 FALSI Matteo 1992 PM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 28:40
19 685 FEDERICI Walter 1979 SM35 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 28:42
20 635 PAESANI Graziano 1976 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 28:45
21 747 GENTILI Alberto 1962 SM50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 29:02
22 722 CERQUETI Mattia 1990 SM MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 29:09
23 665 DEL GOBBO Moreno 1980 SM FM023 POD. MORETTI CORVA 29:19
24 786 APOSTOLI PROIETTI Andre 1983 SM USP07 UISP ATLETICA SPOLETO 2010 29:25
25 674 ANSOVINI Matteo 1990 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 29:34
26 752 GIORGI Patrizio 1964 SM50 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 29:38
27 788 MEO Riccardo 1991 SM ZZ001 ATLETI LIBERI 29:46
28 666 DONATELLI Giuseppe 1972 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 30:35
29 780 D'AMICO Giovanni 1956 SM55 PU008 G.P. LUCREZIA 30:41
30 679 CASTELLINI Simone 1992 PM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 30:56
31 625 ISOLANI Bruno 1957 SM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 30:58
32 637 ORLANDO Vincenzo 1967 SM45 CB061 ATHLETIC CLUB TERMOLI ASD 31:02
33 713 AMORE Valentino 1974 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 31:21
34 778 PESARESI Gianfranco 1956 SM55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 31:24
35 764 LUCARINI David 1986 SM ZZ001 ATLETI LIBERI 31:30
36 634 CASAROLA Mattia 1996 JM AN040 POLISPORTIVA EXTRA 31:34
37 698 ZAMPETTI Alessandro 1972 SM40 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 31:37
38 727 CRUCIANELLI Mauro 1963 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 31:40
39 623 MINETTI Giovanni 1959 SM55 AN002 A.ATL. FABRIANO 31:42
40 696 SCOCCHI Diego 1994 PM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 31:46
41 742 SANTONICI Alessandro 1965 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 31:50
42 762 GREGANTI Alessandro 1976 SM35 USP04 UISP JESI 32:07
43 673 ZOPPO MARTELLINI Alfons 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 32:09
44 621 PIANTONI Michele 1985 SM AIC02 POD.CARSULAE TERNI 32:19
45 726 CRESCIMBENI Roberto 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 32:22
46 686 GENTILI Dario 1994 PM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 32:25
47 708 TAPPATA' Denise 1980 SF MC018 POL ACLI MACERATA 32:27
48 739 PIERANDREI Claudio 1980 SM MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 32:31
49 723 CERQUETI Alberto 1956 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 32:39
50 730 FUSARI Luca 1967 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 32:47
51 736 MELCHIORRI Luca 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 32:56
52 738 PERICOLI Giuliano 1971 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 33:06
53 756 SERFILIPPI Mauro 1966 SM45 PU016 ATL. URBANIA 33:19
54 716 BOVETTI Luciano 1947 SM65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 33:31
55 743 SCURIATTI Fabio 1964 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 33:33
56 684 FEDELI Giovanni 1967 SM45 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 33:35
57 754 SPARVOLI Giulio 1966 SM45 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 33:37
58 757 VALENTINI Raffaella 1966 SF45 PU016 ATL. URBANIA 33:39
59 768 COSTANZI Riccardo 1963 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 33:42
60 663 D'AMORE Roberto 1959 SM55 FM023 POD. MORETTI CORVA 33:46
61 630 MACERATESI Bruno 1945 SM65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 34:00
62 681 DI GIROLAMO Roberto 1966 SM45 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 34:06
63 714 ANTONOZZI Andrea 1990 SM MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 34:18
64 707 GUIDARELLI Carlo 1961 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 34:41
65 785 BELARDINELLI Emanuele 1979 SM35 USP03 POD.AVIS FABRIANO 34:46
66 781 SACCOCCINI Marco 1977 SM35 USP06 ATLETICA IL COLLE A.S.D 35:16
67 662 CHAND Kuldeep 1975 SM35 FM023 POD. MORETTI CORVA 35:19
68 648 SAGRATINI Gianni 1972 SM40 END01 ACRUSD CAMERINO 35:22
69 647 QUAQUARINI Gionata 1990 SM END01 ACRUSD CAMERINO 35:38
70 734 LORI Giorgio 1962 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 35:41
71 667 MORETTI Francesco 1982 SM FM023 POD. MORETTI CORVA 35:49
72 676 BELARDINELLI Stefano 1963 SM50 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 35:51
73 672 RUSSI Alessandro 1977 SM35 FM023 POD. MORETTI CORVA 35:52
74 775 ARINGOLO Sauro 1955 SM55 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 35:54
75 772 ABBRUZZESE Giacomo 1981 SM FM023 POD. MORETTI CORVA 35:57
76 682 ESPOSITO Fulvio 1951 SM60 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 36:00
77 724 CESANELLI Paolo 1963 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 36:01
78 769 ILLUMINATI Sandro 1957 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 36:11
79 669 RAMINI Alfonso 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 36:19
80 774 BALDO Luca 1979 SM35 FM023 POD. MORETTI CORVA 36:32
81 632 FRANCONI Sergio 1948 SM65 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 36:39
82 702 PISTOLESI Giuliano 1962 SM50 MC010 SACEN CORRIDONIA 36:42
83 710 POMPEI Alfredo 1966 SM45 MC026 S.S.MARCIA 4 PONTI 36:46
84 680 CILLA Giorgia 1977 SF35 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 36:49
85 664 DAMIANI Giuditta 1951 SF60 FM023 POD. MORETTI CORVA 36:53
86 706 DI STEFANO Marco 1962 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 36:57
87 732 GISMONDI Michele 1978 SM35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 37:01
88 740 ROSINI Rossano 1967 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 37:04
89 745 VECHIU Diana 1986 SF MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 37:07
90 711 DEL BALZI Fausto 1980 SM MC028 A.ATL. TRODICA 37:11
91 777 ROMAGNOLI Michele 1972 SM40 USP05 UISP ANCONA 37:14
92 709 GRELLONI Paolo 1962 SM50 MC026 S.S.MARCIA 4 PONTI 37:18
93 721 CENSI Rachela 1972 SF40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 37:28
94 694 PICOTTI Augusto 1966 SM45 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 37:34
95 624 CINGOLANI Maria 1953 SF60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 37:37
96 717 CALAFIORE Matteo 1977 SM35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 37:45
97 725 COPPARI Cinzia 1980 SF MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 37:49
98 712 DORIA Christian 1984 SM MC028 A.ATL. TRODICA 37:52
99 638 CARBONI Piero 1965 SM45 END01 ACRUSD CAMERINO 37:54
100 701 MATRICARDI Pietro 1946 SM65 MC010 SACEN CORRIDONIA 37:58
101 755 BRUTTI Edoardo 1967 SM45 PG041 ACAR UNICREDIT 38:04
102 705 CARELLI Giuseppe 1958 SM55 MC018 POL ACLI MACERATA 38:22
103 633 LATINI Roberto 1963 SM50 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 38:27
104 649 SALVI Giacomo 1983 SM END01 ACRUSD CAMERINO 38:33
105 720 CARNEVALI Cristiano 1968 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 38:36
106 784 GUBBIOTTI Mario 1951 SM60 USP03 POD.AVIS FABRIANO 38:42
107 641 LUCARELLI Gianfranco 1946 SM65 END01 ACRUSD CAMERINO 38:44
108 746 ERCOLI Gabriella 1963 SF50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 39:06
109 731 GENTILUCCI Fabio 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 39:09
110 695 RIVELLI Maurizio 1968 SM45 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 39:20
111 767 CAPORALETTI Angelo 1958 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 39:28
112 661 CAIANIELLO Antimo 1970 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 39:37
113 770 ROMANELLA Lorenzo 1956 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 39:46
114 719 CARBONETTI Maurizio 1958 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 40:14
115 761 MINETTI Francesco 1961 SM50 USP03 POD.AVIS FABRIANO 40:17
116 628 D'ALONZO Chiara 1953 SF60 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 40:38
117 704 CAPPELLETTI Elpidio 1942 SM70 MC018 POL ACLI MACERATA 40:50
118 773 AGOSTINI Andrea 1968 SM45 FM023 POD. MORETTI CORVA 40:52
119 629 LABIANCA Mario Luigi 1962 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 40:54
120 703 PIERMARINI Sandro 1965 SM45 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 41:13
121 622 BALLELLI Sandro 1944 SM70 AN002 A.ATL. FABRIANO 41:20
122 782 CINQUANTINI Giovannino 1954 SM60 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 41:36
123 744 SPADONI Fabrizio 1957 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 42:20
124 779 SERAFINI Annunziata 1950 SF60 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 42:25
125 640 GIAMMONA Daniela 1977 SF35 END01 ACRUSD CAMERINO 42:29
126 646 QUACQUARINI Marco 1973 SM40 END01 ACRUSD CAMERINO 42:55
127 718 CAMONI Massimo 1966 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 42:59
128 690 MONTANINI Maria 1993 PF MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 43:10
129 753 ORAZI Mario 1948 SM65 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 43:13
130 645 MICUCCI Nazzareno 1953 SM60 END01 ACRUSD CAMERINO 43:17
131 733 GRELLONI Patrizia 1976 SF35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 44:03
132 699 CERESANI Sergio 1952 SM60 MC009 ATL. MONTECASSIANO 44:05
133 750 RICCARDI Sergio 1962 SM50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 44:08
134 737 PEREZ Juana 1971 SF40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 44:16
135 771 ZUCCONI Graziella 1961 SF50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 44:26
136 715 BANCORA Gabriella 1947 SF65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 44:47
137 631 MASSERA Renata 1946 SF65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 45:12
138 748 MARTINELLI Fulvio 1945 SM65 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 45:51
139 741 ROSSETTI Tito 1944 SM70 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 45:53
140 735 MASI Andrea 1969 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 45:57
141 763 LASALVIA Fortunato 1957 SM55 ZZ001 ATLETI LIBERI 46:06
142 644 MARTURANO Emilia 1973 SF40 END01 ACRUSD CAMERINO 47:13
143 671 RICCHIUTI Domenico 1958 SM55 FM023 POD. MORETTI CORVA 47:15
144 749 NOTARI Alfredo 1931 SM80 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 1h04:35
  700 LOCCI Felice 1964 SM50 MC010 SACEN CORRIDONIA Rit
  759 SCAPPIN Giuseppe 1964 SM50 TO029 RUNNING CENTER CLUB TORINO Rit
  760 ALBANESI Stefano 1989 SM USP01 COMODO SPORT Rit
  675 ANTONINI Martina Maria 1992 PF MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. Rit
  620 VACCARELLA Giancarlo 1953 SM60 AIC01 CALCATERRA SPORT Rit
  758 BELLUCO Arianna 1974 SF40 TO029 RUNNING CENTER CLUB TORINO Rit
  642 MACCAGNANI Francesca 1978 SF35 END01 ACRUSD CAMERINO Rit
  776 CARLINI Alejandro 1965 SM45 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE Rit
  670 RIBICHINI Pierluigi 1978 SM35 FM023 POD. MORETTI CORVA Rit
  636 DI MAIO Leonardo 1996 JM AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI Rit
  729 FELIZIANI Maurizio 1974 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO Rit
  783 PECCI Edoardo 1991 SM MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI Rit
  627 CAPOBELLI Francesca 1970 SF40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO Rit
  766 BERARDINI Francesco 1975 SM35 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Rit
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb