10° MILLEPIEDI
CITTA' DI CINGOLI
Organizzazione: ATLETICA CINGOLI - CINGOLI
Km. 5,700 - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 24 Agosto 2014 Ora Inizio: 09:00 - Ora Fine: 10:00 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 367 BONVECCHI Maurizio 1957 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 25:14
2 356 PATERNESI MELONI Vincen 1957 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 25:18
3 203 D'AMICO Giovanni 1956 SM55 PU008 G.P. LUCREZIA 25:59
4 331 ALESSIANI Giampiero 1958 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 26:20
5 376 MICUCCI Fabiano 1959 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 26:42
6 314 PESARESI Gianfranco 1956 SM55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 26:52
7 390 RASCIONI Stefano 1956 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 27:00
8 352 ANDRENACCI Renzo 1958 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 27:04
9 402 RENNI Leonardo 1955 SM55 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 27:38
10 354 CARFAGNO Felice 1959 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 28:16
11 353 BARCHIESI Giuliano 1951 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 28:32
12 305 GIULIETTI Fabio 1959 SM55 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 28:44
13 401 MASETTI Annamaria 1960 SF50 PU010 ATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO 29:02
14 366 BERNARDINI Enzo 1954 SM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 29:06
15 325 PROFILI Paolo 1958 SM55 AN038 G.S. DINAMIS 29:19
16 380 BIONDI Enzo 1954 SM60 MC028 A.ATL. TRODICA 29:32
17 359 PACIAROTTI Giuliano 1952 SM60 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 29:34
18 399 ARINGOLO Sauro 1955 SM55 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 29:37
19 208 IEZZI Pasquale 1953 SM60 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 29:39
20 348 SPATARO Cinzia 1962 SF50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 29:44
21 333 CAPORALETTI Angelo 1958 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 29:46
22 221 DI TEODORO Enzo 1956 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 29:55
23 324 VITALI Alberto 1957 SM55 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 30:01
24 341 PANICCIA' Michela 1972 SF40 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 30:11
25 360 CILLA Giorgia 1977 SF35 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 30:14
26 400 PAVONE Rita 1962 SF50 PU008 G.P. LUCREZIA 30:24
27 334 COMPIETA Stefano 1957 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 30:33
28 398 SETTIMI Sandra 1963 SF50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 30:39
29 387 PETRINI Sandro 1956 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 30:47
30 216 SANTARELLI Corrado 1957 SM55 FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO 30:54
31 326 BUFFARINI Cristina 1974 SF40 AN039 CRAL ANGELINI ASS.SPORT.DIL. 30:57
32 319 BALESTRA Valeriano 1953 SM60 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 31:06
33 300 BANCHETTI Luciano 1951 SM60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 31:11
34 327 DONATI Cristina 1965 SF45 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 31:15
35 381 CAPPELLACCI Gianfranco 1957 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 31:33
36 215 FULIMENI Giuliano 1950 SM60 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 31:38
37 349 TASSOTTI Beatrice 1982 SF FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 31:51
38 323 FRANCONI Sergio 1948 SM65 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 31:54
39 393 ULTIMI Andrea 1956 SM55 MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI 31:57
40 329 STREPPA Marcello 1949 SM65 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 32:07
41 210 SASSAROLI Massimo 1952 SM60 USP02 UISP JESI 32:10
42 213 VERONESE Stefania 1996 JF LT288 NUOVA PODISTICA LATINA 32:13
43 362 PALMIERI Maurizio 1956 SM55 MC009 ATL. MONTECASSIANO 32:17
44 217 ORIENTI Enrico 1958 SM55 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 32:19
45 310 CONTI Maria Cristina 1965 SF45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 32:27
46 357 DAMIANI Giuditta 1951 SF60 FM023 POD. MORETTI CORVA 32:36
47 378 PESCINI Umberto 1949 SM65 MC025 ATL. POTENZA PICENA 32:45
48 332 ANDRENACCI Fabrizio 1956 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 32:53
49 365 BERDINI Maurizio 1953 SM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 33:11
50 395 ERCOLI Gabriella 1963 SF50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 33:15
51 372 MASSI Primo 1950 SM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 33:18
52 494 ORSILI Enrico 1958 SM55 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 33:44
53 304 VERDENELLI Nazzareno 1950 SM60 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 33:47
54 386 PEREZ Fabiana 1972 SF40 MC028 A.ATL. TRODICA 33:49
55 394 COPPARI Cinzia 1980 SF MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 33:51
56 346 SMERILLI Fabio 1959 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 33:53
57 383 FORESI Giancarlo 1955 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 33:56
58 335 ILLUMINATI Sandro 1957 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 33:59
59 214 ZAVAGLIA Vittorio 1949 SM65 PE170 FIT PROGRAM BY NAIADI 34:02
60 342 PENNACCHIETTI Liliana 1956 SF55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 34:10
61 483 PACE Gilberto 1954 SM60 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 34:13
62 385 LATTANZI Mario 1945 SM65 MC028 A.ATL. TRODICA 34:15
63 485 TARTARI Anna 1966 SF45 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 34:26
64 218 SGARIGLIA Anselmo 1952 SM60 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 34:45
65 312 GIACCAGLIA Roberta 1966 SF45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 34:48
66 307 BONIFAZI Fiorisa 1961 SF50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 35:00
67 481 CINQUANTINI Giovannino 1954 SM60 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 35:07
68 389 RAPAGNANI Adriano 1951 SM60 MC028 A.ATL. TRODICA 35:12
69 201 SCRILATTI Beatrice 1994 PF AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 35:13
70 318 STEFANINI Annarita 1957 SF55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 35:21
71 309 CATENA Franco 1951 SM60 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 35:22
72 337 LAVERNIER Maria Concett 1967 SF45 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 35:34
73 343 ROMAGNOLI Simona 1976 SF35 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 35:45
74 368 COGNIGNI Dino 1951 SM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 35:47
75 350 VECCHIONI Tiziana 1974 SF40 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 35:50
76 371 MASSACCESI Paolo 1956 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 35:55
77 369 ERCOLI Angelo 1945 SM65 MC025 ATL. POTENZA PICENA 35:56
78 486 RAGAINI Tiziana 1961 SF50 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 36:01
79 206 MORETTI Alessandro 1956 SM55 ZZ001 ATLETI LIBERI 36:28
80 322 FIATTI Sergio 1959 SM55 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 36:31
81 338 MARZIALI Augusto 1944 SM70 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 36:33
82 344 SAGRIPANTI Americo 1957 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 36:49
83 317 STAFFOLANI Roberta 1970 SF40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 36:59
84 339 MENGHI Renato 1949 SM65 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 37:02
85 315 PESARINI Paola Maria 1971 SF40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 37:20
86 490 VERDICCHIO Giancarlo 1948 SM65 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 37:35
87 384 GIRETTI Giuseppe 1957 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 37:39
88 382 COMPAGNONI Carla 1957 SF55 MC028 A.ATL. TRODICA 37:52
89 330 ALESSIANI Elio 1949 SM65 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 37:54
90 392 ZUCCHINI Bruno 1955 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 37:56
91 495 ANTONELLI Ivano 1959 SM55 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 37:58
92 370 EVANGELISTA Annunzio 1946 SM65 MC025 ATL. POTENZA PICENA 38:00
93 351 ZUCCONI Graziella 1961 SF50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 38:01
94 311 D'ALONZO Chiara 1953 SF60 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 38:13
95 374 MENGHI Silvio 1946 SM65 MC025 ATL. POTENZA PICENA 38:22
96 373 MATALONI Maurizio 1958 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 38:36
97 320 CAPECCI Adriano 1946 SM65 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 38:55
98 340 MORETTI Lorenzo 1954 SM60 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 39:19
99 313 MAGINI Dorina 1963 SF50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 39:21
100 301 CAGNONI Anna Maria 1954 SF60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 39:22
101 491 VESPRINI Perlina 1956 SF55 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 39:54
102 219 TESEI Teseo 1956 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 39:56
103 375 MIANDRO Egidio 1938 SM75 MC025 ATL. POTENZA PICENA 40:02
104 377 MORETTI Valentino 1953 SM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 40:39
105 391 STIZZA Flavio 1959 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 40:44
106 396 MARTINELLI Fulvio 1945 SM65 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 40:55
107 492 DI CHIARA Anna 1946 SF65 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 41:07
108 388 PETRINI Graziano 1949 SM65 MC028 A.ATL. TRODICA 41:25
109 303 MATTEUCCI Luciano 1941 SM70 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 41:38
110 487 CHERUBINI Franco 1943 SM70 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 41:51
111 361 MENGONI Enrico 1951 SM60 MC009 ATL. MONTECASSIANO 41:53
112 364 BASILI Claudio 1943 SM70 MC025 ATL. POTENZA PICENA 41:55
113 220 PROVINCIALI Ezechiele 1940 SM70 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 43:05
114 328 TRAINI Sandra 1972 SF40 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 43:11
115 355 FILONZI Roberto 1942 SM70 FM020 A.POD. VALTENNA 43:35
116 302 D'AMICO Carlo Renato 1951 SM60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 44:29
117 316 RICCO Vincenza 1958 SF55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 46:39
118 397 NOTARI Alfredo 1931 SM80 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 58:12
  347 SPACCAPANICCIA Antonio 1937 SM75 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Rit
  379 SABBATINI Luigi 1956 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA Rit
  404 VELIKA Papiri 1976 SF35 ZZ001 ATLETI LIBERI Rit
  403 CRISTIANA Beldowsky 1978 SF35 ZZ001 ATLETI LIBERI Rit
  308 CARBONARI Valentino 1949 SM65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO Rit
  321 CATANI Mario 1951 SM60 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI Rit
  336 LATINI Ave 1961 SF50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Rit
  363 CARELLI Giuseppe 1958 SM55 MC018 POL ACLI MACERATA Rit
  358 IENCINELLA Giuseppe 1938 SM75 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE Rit
  306 MENGONI Bruno 1938 SM75 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA Rit
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb