11^PODISTICA CITTA' DI SARNANO
8^Memorial Andreina Lucozzi
Organizzazione: ATLETICA AVIS SARNANO - SARNANO
11^PODISTICA CITTA' DI SARNANO - RISULTATI
SERIE - RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada - 27 Luglio 2014 Ora Inizio: 09:20 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 SARDELLA Vito 1974 SM40 FM020 A.POD. VALTENNA 38:58
2 2 CARIDDI Federico 1985 SM MC034 GROTTINI TEAM 39:56
3 1 STRAPPATO Massimiliano 1991 SM RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI 41:09
4 140 SAVORETTI Luca 1983 SM MC028 A.ATL. TRODICA 42:13
5 205 FELICI Lorenzo 1989 SM TR041 AMATORI PODISTICA TERNI 42:48
6 203 FRANCAVILLA Giovanni 1971 SM40 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA 42:59
7 111 RECCHI Angelo 1973 SM40 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 43:31
8 151 CRUCIANI Mirko 1977 SM35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 43:39
9 48 COCCI Marcello 1974 SM40 AP051 S.P. OFFIDA A.S.D. 43:52
10 127 BONVECCHI Maurizio 1957 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 44:09
11 34 CARNEVALI Lorenzo 1974 SM40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 44:52
12 20 BIANCHI Doriano 1963 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 46:16
13 19 BELARDINELLI Corrado 1990 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 46:25
14 167 GIORGI Patrizio 1964 SM50 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 46:35
15 131 MICUCCI Fabiano 1959 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 46:43
16 71 PATERNESI MELONI Vincen 1957 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 46:45
17 88 TOSONI Giampiero 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 46:47
18 42 UBERTINI Samuele 1973 SM40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 46:52
19 142 CRETONE Concezio 1965 SM45 TE059 ASD RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 46:54
20 38 IACHINI Massimo 1970 SM40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 47:04
21 69 GISSI Michele 1962 SM50 FM020 A.POD. VALTENNA 47:10
22 132 PISTILLI Andrea 1964 SM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 47:26
23 39 LAMPA Giorgio 1991 SM AN040 POLISPORTIVA EXTRA 47:32
24 173 SAMMASSIMO Andrea 1972 SM40 TE158 GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 47:35
25 141 SOPRANZETTI Fabio 1981 SM MC028 A.ATL. TRODICA 47:45
26 44 CAPOFERRI Pasqualino 1960 SM50 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 48:01
27 40 PAESANI Luca 1975 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 48:09
28 185 GASPARRINI Damiano 1977 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 48:17
29 138 MENGONI Renzo 1966 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA 48:30
30 193 MEZZELANI Elisa 1986 SF AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 48:33
31 82 DONATELLI Giuseppe 1972 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 48:38
32 181 CARDINALI Luca 1975 SM35 MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 48:39
33 8 ISOLANI Bruno 1957 SM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 48:46
34 99 LA RICCIA Angelo 1980 SM MC009 ATL. MONTECASSIANO 49:00
35 170 MOGLIANI Noemi 1973 SF40 MC007 ATL. RECANATI 49:30
36 129 MARINUCCI Maurizio 1964 SM50 MC025 ATL. POTENZA PICENA 49:36
37 31 GIACOMETTI Alberto 1955 SM55 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 49:42
38 194 MAZZIERI Daniele 1976 SM35 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 49:44
39 65 BARCHIESI Giuliano 1951 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 49:59
40 172 PAVONI Larino 1972 SM40 TE158 GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 50:15
41 54 GIANSANTI Gianni 1982 SM FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 50:20
42 108 MARINELLI Giuliano 1979 SM35 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 50:46
43 21 BINCI Stefano 1961 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 50:52
44 197 BRANDI Secondo 1961 SM50 AN002 A.ATL. FABRIANO 51:01
45 53 FLAMINI Federico 1981 SM FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 51:03
46 13 ORLANDINI Maurizio 1963 SM50 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 51:05
47 157 PERICOLI Giuliano 1971 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 51:08
48 180 LUZI Alessandra 1980 SF MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 51:10
49 208 MAROZZI Andrea 1972 SM40 USP06 ASD COMODO SPORT 51:11
50 35 CATENA Sergio 1962 SM50 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 51:13
51 23 CAPOBELLI Francesca 1970 SF40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 51:43
52 33 CARLONI Andrea 1975 SM35 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 51:44
53 171 DI SALVATORE Luca 1980 SM TE158 GRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR 51:45
54 123 MESSI Fabio 1961 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 51:56
55 70 LAURENZI Walter 1968 SM45 FM020 A.POD. VALTENNA 52:05
56 104 ANDREOZZI Alfredo 1964 SM50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 52:08
57 61 SILENZI Luigino 1963 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 52:40
58 29 STRAPPATO Sergio 1961 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 52:59
59 90 PACIAROTTI Giuliano 1952 SM60 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 53:01
60 9 SAMPAOLESI Daniele 1959 SM55 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 53:04
61 46 IEZZI Pasquale 1953 SM60 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 53:15
62 200 PAPETTI Paolo 1970 SM40 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 53:28
63 161 SCURIATTI Fabio 1964 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 53:56
64 150 CRUCIANELLI Mauro 1963 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 53:57
65 155 MELCHIORRI Luca 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 53:58
66 201 MANZETTI Bruno 1941 SM70 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 54:04
67 202 CARDARELLI Paolo 1971 SM40 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 54:04
68 174 AUSILI Fabrizio 1954 SM60 USP01 UISP ANCONA 54:11
69 169 SPARVOLI Giulio 1966 SM45 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 54:21
70 199 ANTONIETTI Enrico 1974 SM40 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 54:25
71 30 CATANI Mario 1951 SM60 AN028 G.S. GIANNINO PIERALISI 54:30
72 179 CARBONARI Valentino 1949 SM65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 54:36
73 92 FULIMENI Giuliano 1950 SM60 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 54:58
74 66 DANESIO Antonio 1966 SM45 FM020 A.POD. VALTENNA 55:05
75 188 BURATTINI Romualdo 1951 SM60 AN002 A.ATL. FABRIANO 55:10
76 183 TIBURZI Stefano 1970 SM40 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 55:11
77 63 SPATARO Cinzia 1962 SF50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 55:27
78 198 SGARIGLIA Pamela 1985 SF FM003 SPORT ATL. FERMO 55:35
79 67 DI TEODORO Enzo 1956 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 55:45
80 41 SARNARI Lara 1972 SF40 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 55:49
81 36 DONATI Cristina 1965 SF45 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 55:50
82 160 SALTALAMACCHIA Sandro 1948 SM65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 56:02
83 98 GIRONELLI Caterina 1966 SF45 MC009 ATL. MONTECASSIANO 56:09
84 96 ANTINORI Maurizio 1960 SM50 MC009 ATL. MONTECASSIANO 56:12
85 196 SETTIMI Sandra 1963 SF50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 56:15
86 101 PALMIERI Maurizio 1956 SM55 MC009 ATL. MONTECASSIANO 56:47
87 51 STREPPA Marcello 1949 SM65 FM008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 57:08
88 43 CARMINUCCI Claudio 1944 SM70 AP009 ATL. AVIS S.BENEDETTO DEL TR. 57:20
89 154 LORI Giorgio 1962 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 57:45
90 24 CONTI Maria Cristina 1965 SF45 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 57:57
91 79 CHAND Kuldeep 1975 SM35 FM023 POD. MORETTI CORVA 57:59
92 84 RAMINI Alfonso 1961 SM50 FM023 POD. MORETTI CORVA 58:09
93 78 CAIANIELLO Antimo 1970 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 58:22
94 187 LAMBERTUCCI Ulderico 1946 SM65 PU021 COLLEMAR-ATHON CLUB 58:30
95 57 MAZZA Fabio 1968 SM45 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 58:33
96 45 CAPONE Carlo 1964 SM50 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 58:37
97 103 PISTOLESI Giuliano 1962 SM50 MC010 SACEN CORRIDONIA 58:48
98 192 MAROZZI Andrea 1967 SM45 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 58:51
99 5 CARLI Germano 1941 SM70 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 58:55
100 74 FORMICONI Ivano 1952 SM60 MC007 ATL. RECANATI 58:57
101 32 BOTTIGONI Giuliano 1962 SM50 AN040 POLISPORTIVA EXTRA 59:07
102 81 DAMIANI Giuditta 1951 SF60 FM023 POD. MORETTI CORVA 59:18
103 149 CENSI Rachela 1972 SF40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 59:25
104 133 SABBATINI Luigi 1956 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 59:39
105 73 SAIN Mauro 1959 SM55 FM020 A.POD. VALTENNA 59:43
106 190 COSTANZI Riccardo 1963 SM50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 59:51
107 191 MARZIALI Vandino 1958 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 59:58
108 93 ORIENTI Enrico 1958 SM55 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 1h00:20
109 134 CAPPELLACCI Gianfranco 1957 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 1h00:23
110 147 CARBONETTI Maurizio 1958 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h00:28
111 162 SPADONI Fabrizio 1957 SM55 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h00:33
112 76 TORDINI Pierino 1954 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 1h00:36
113 75 SGARIGLIA Marino 1940 SM70 FM020 A.POD. VALTENNA 1h00:40
114 64 TASSOTTI Beatrice 1982 SF FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h00:45
115 189 MANCINI Giuseppe 1950 SM60 MC022 ASS.POL.GIORGIANA COLLEVARIO 1h00:55
116 49 GRILLI Tonino 1955 SM55 AP051 S.P. OFFIDA A.S.D. 1h01:12
117 94 SGARIGLIA Anselmo 1952 SM60 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO 1h01:15
118 15 CINQUANTINI Giovannino 1954 SM60 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h01:19
119 80 CHIOINI Fausto 1959 SM55 FM023 POD. MORETTI CORVA 1h01:23
120 126 BONGELLI Angelo 1969 SM45 MC025 ATL. POTENZA PICENA 1h01:37
121 14 CAPPELLA Debora 1984 SF AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 1h01:55
122 125 RAPANELLI Renato 1963 SM50 MC022 ASS.POL.GIORGIANA COLLEVARIO 1h01:56
123 207 VALLESI Giuseppe 1962 SM50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 1h02:31
124 164 VECHIU Diana 1986 SF MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h02:33
125 122 DIONISI Paolo 1963 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 1h02:35
126 110 PANICHELLI Giordano 1955 SM55 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h03:04
127 124 QUINTABA' Stefano 1960 SM50 MC018 POL ACLI MACERATA 1h03:19
128 139 RAPAGNANI Adriano 1951 SM60 MC028 A.ATL. TRODICA 1h03:47
129 16 GROTTINI Giampaolo 1965 SM45 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h04:05
130 153 GRELLONI Patrizia 1976 SF35 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h04:12
131 146 CAMONI Massimo 1966 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h04:13
132 17 PACE Gilberto 1954 SM60 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h04:32
133 58 PENNACCHIETTI Liliana 1956 SF55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h04:47
134 22 BONI Giuliano 1941 SM70 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h05:00
135 28 STEFANINI Annarita 1957 SF55 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h05:19
136 168 ORAZI Mario 1948 SM65 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. 1h05:21
137 177 CAIONI Giuseppe 1949 SM65 USP03 AVIS ASCOLI MARATHON 1h05:44
138 136 LATTANZI Mario 1945 SM65 MC028 A.ATL. TRODICA 1h05:53
139 195 RICCARDI Sergio 1962 SM50 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 1h06:45
140 135 GIRETTI Giuseppe 1957 SM55 MC028 A.ATL. TRODICA 1h06:47
141 59 SCARAFIOCCA Marcello 1958 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h06:54
142 60 SERAFINI Annunziata 1950 SF60 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 1h07:01
143 163 SPURIO Roberto 1961 SM50 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h07:10
144 27 STAFFOLANI Roberta 1970 SF40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h07:11
145 116 ORSILI Enrico 1958 SM55 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 1h07:13
146 130 MASSACCESI Paolo 1956 SM55 MC025 ATL. POTENZA PICENA 1h07:22
147 87 SOLLINI Marco 1971 SM40 FM023 POD. MORETTI CORVA 1h07:31
148 156 PEREZ Juana 1971 SF40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h07:34
149 77 AGOSTINI Andrea 1968 SM45 FM023 POD. MORETTI CORVA 1h08:06
150 106 CAPOZZUCCA Antonio 1952 SM60 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h08:15
151 184 MORICONI Alessandro 1964 SM50 USP04 ASD METAL ROOF 1h08:16
152 144 BANCORA Gabriella 1947 SF65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h08:23
153 18 RAGAINI Tiziana 1961 SF50 AN017 NUOVA PODISTICA LORETO 1h08:32
154 25 LABIANCA Mario Luigi 1962 SM50 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h09:17
155 47 VALLESE Vincenzo 1964 SM50 AP040 G.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE 1h09:59
156 148 CARNEVALI Cristiano 1968 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h10:03
157 113 ANTONELLI Ivano 1959 SM55 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 1h10:04
158 186 D'ACHILLE Aldo 1954 SM60 UISP0 ASD FART SPORT 1h10:20
159 4 CAGNONI Anna Maria 1954 SF60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h10:28
160 97 CERESANI Sergio 1952 SM60 MC009 ATL. MONTECASSIANO 1h10:34
161 114 DI CHIARA Anna 1946 SF65 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 1h10:59
162 118 VERDICCHIO Giancarlo 1948 SM65 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 1h11:01
163 120 VESPRINI Perlina 1956 SF55 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 1h11:34
164 105 ANGIOLILLO Filomena 1963 SF50 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h11:34
165 159 ROSSETTI Tito 1944 SM70 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h12:50
166 204 MARTINELLI Fulvio 1945 SM65 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 1h13:46
167 68 FILONZI Roberto 1942 SM70 FM020 A.POD. VALTENNA 1h13:48
168 128 COGNIGNI Dino 1951 SM60 MC025 ATL. POTENZA PICENA 1h14:01
169 86 RICCHIUTI Domenico 1958 SM55 FM023 POD. MORETTI CORVA 1h15:01
170 72 POMPILI Alberto 1950 SM60 FM020 A.POD. VALTENNA 1h15:01
171 119 VESPRINI Barbara 1975 SF35 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 1h15:11
172 117 SALVATORI Antonio 1961 SM50 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE 1h15:13
173 6 CARLI Paolo 1936 SM75 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h16:11
174 206 FELICI Claudio 1960 SM50 TR041 AMATORI PODISTICA TERNI 1h18:21
175 100 MENGONI Enrico 1951 SM60 MC009 ATL. MONTECASSIANO 1h18:56
176 37 GIACOMINI Giordano 1980 SM AN040 POLISPORTIVA EXTRA 1h20:47
177 112 VECERRICA Guido 1952 SM60 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h21:26
178 7 D'AMICO Carlo Renato 1951 SM60 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1h22:32
179 178 BORGOGNONI Maurizio 1970 SM40 AN018 ATL.AMAT.OSIMO 1h23:37
180 107 CHERUBINI Franco 1943 SM70 MC011 ATLETICA CIVITANOVA 1h23:49
181 89 IENCINELLA Giuseppe 1938 SM75 FM027 ASS. POD. CASETTE D'ETE 1h24:51
182 121 ANGELETTI Cristiano 1976 SM35 MC018 POL ACLI MACERATA 1h28:28
183 145 BOVETTI Luciano 1947 SM65 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO 1h32:56
184 182 NOTARI Alfredo 1931 SM80 MC038 ATLETICA AVIS SARNANO 1h48:00
  56 MARZIALI Augusto 1944 SM70 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Rit
  52 ANDRENACCI Fabrizio 1956 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Rit
  91 CIANITTO Piergiorgio 1975 SM35 FM035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO Rit
  85 RIBICHINI Pierluigi 1978 SM35 FM023 POD. MORETTI CORVA Rit
  26 MASSERA Renata 1946 SF65 AN018 ATL.AMAT.OSIMO Rit
  102 MATRICARDI Pietro 1946 SM65 MC010 SACEN CORRIDONIA Rit
  115 GRANATELLI Luana 1963 SF50 MC015 ASD.ATL.AMATORI SANGIUSTESE Rit
  62 SMERILLI Fabio 1959 SM55 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Rit
  83 MAURIZI Mario 1984 SM FM023 POD. MORETTI CORVA Rit
  10 SANTINI Riccardo 1966 SM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO Rit
  55 LATINI Ave 1961 SF50 FM018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Rit
  11 VAGNARELLI Andrea 1973 SM40 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO Rit
  143 PECCI Edoardo 1991 SM MC035 ASD. ATLETICA CINGOLI Rit
  158 ROSINI Rossano 1967 SM45 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO Rit
  165 ARINGOLO Sauro 1955 SM55 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. Rit
  152 FELIZIANI Maurizio 1974 SM40 MC037 G.P. AVIS CASTELRAIMONDO Rit
  166 CRUCIANI Gilberto 1967 SM45 MC040 POLISPORTIVA SERRALTA A.S.D. Rit
  176 GAIM Semere 1995 JM USP02 UISP JESI Rit
  175 ESITFANOS Abrham 1993 PM USP02 UISP JESI Rit
  137 MENGONI Roberto 1968 SM45 MC028 A.ATL. TRODICA Rit
  109 MAZZONI Cristiano 1976 SM35 MC011 ATLETICA CIVITANOVA Rit
  95 SANTARELLI Corrado 1957 SM55 FM054 ASD PODISTICA MONTEGRANARO Rit
  12 VITA Fabio 1969 SM45 AN009 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO Rit
  50 PERAGINE Antonio 1947 SM65 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE Rit
SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb