CorriGubbio - Km 15
Gubbio (Pg) - 13/9/2015
Risultati a cura di DreamRunners Perugia
Ordine d'arrivo generale maschile | |||||||
Pos | Atleta | Sex | Squadra | ANNO | Cat. | Tempo | Media |
1 | TIBERI GIORGIO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1976 | SM35 | 00:53:21 | 03:35 |
2 | SANTINI STEFANO | M | ATL. URBANIA | 1971 | SM40 | 00:53:29 | 03:35 |
3 | CHIAPPINI DANIELE | M | POD. CARSULAE TR | 1978 | SM35 | 00:53:50 | 03:37 |
4 | AMETRANO ALESSIO | M | POD. CORCIANO | 1983 | SM | 00:54:17 | 03:39 |
5 | GIORGETTI CLAUDIO | M | AMATORI PODISTICA TERNI | 1960 | SM55 | 00:54:38 | 03:40 |
6 | COLETTI ALESSIO | M | POD. AVIS DERUTA | 1976 | SM35 | 00:54:49 | 03:41 |
7 | FERRETTI DIEGO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1975 | SM40 | 00:55:18 | 03:43 |
8 | TOMMASINI ANDREA | M | IDEE SPORT TERRITORIO A.S.D. | 1980 | SM35 | 00:55:42 | 03:44 |
9 | MAFFEI GIACOMO | M | ASD ATLETICA URBANIA | 1991 | SM | 00:56:04 | 03:46 |
10 | MERLUZZO MATTEO | M | G.S. FILIPPIDE C. D. LAGO | 1987 | SM | 00:56:18 | 03:47 |
11 | RICCIARELLI ROCCO | M | POD. AVIS DERUTA | 1983 | SM | 00:56:35 | 03:48 |
12 | RUSSO NICOLAS | M | ATHLETIC TERNI | 1996 | SM | 00:56:38 | 03:48 |
13 | MERCANTINI FRANCO | M | POD. CARSULAE TR | 1965 | SM50 | 00:56:38 | 03:48 |
14 | FRANCESCHELLI LUIGI | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1970 | SM45 | 00:56:41 | 03:48 |
15 | PROCACCI MARIO | M | ATL. TAINO | 1966 | SM45 | 00:56:50 | 03:49 |
16 | FIORUCCI MARCO | M | ATL. CAPANNE PG | 1962 | SM50 | 00:57:10 | 03:50 |
17 | PIRILLI ANDREA | M | DREAM RUNNERS PG | 1969 | SM45 | 00:57:12 | 03:50 |
18 | PANFILI MARCO | M | ATL. TAINO | 1984 | SM | 00:57:58 | 03:53 |
19 | BRILLI FABRIZIO | M | G.S. BANCARI ROMANI | 1979 | SM35 | 00:58:23 | 03:55 |
20 | CINA STEFANO | M | G.S. BANCARI ROMANI | 1968 | SM45 | 00:58:23 | 03:55 |
21 | IONI GIAMPAOLO | M | ATL. URBANIA | 1966 | SM45 | 00:58:27 | 03:55 |
22 | SPACCI FABRIZIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1966 | SM45 | 00:58:35 | 03:56 |
23 | URBANI LUCA | M | LIBERTAS ORVIETO | 1982 | SM | 00:58:40 | 03:56 |
24 | ACERO FILIPPO | M | ATL. URBANIA | 1974 | SM40 | 00:58:46 | 03:57 |
25 | TACCUCCI MAURIZIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1970 | SM45 | 00:59:05 | 03:58 |
26 | BAZZUCCHI MAURO | M | ASPA BASTIA | 1965 | SM50 | 00:59:08 | 03:58 |
27 | PAONE EMILIO | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1976 | SM35 | 00:59:12 | 03:58 |
28 | BERETTONI CLAUDIO | M | ATL. FABRIANO | 1970 | SM45 | 00:59:16 | 03:59 |
29 | D'AMICO GIOVANNI | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1956 | SM55 | 00:59:23 | 03:59 |
30 | FAUSTINO SALVATORE | M | POD. AVIS DERUTA | 1969 | SM45 | 00:59:24 | 03:59 |
31 | GIANNONI CLAUDIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1961 | SM50 | 00:59:25 | 03:59 |
32 | DI STEFANO SILVIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1970 | SM45 | 00:59:25 | 03:59 |
33 | BARCAROLI ALESSANDRO | M | LIBERTAS ORVIETO | 1965 | SM50 | 00:59:34 | 04:00 |
34 | SPADONI RAFFAELE | M | ATL. URBANIA | 1978 | SM35 | 00:59:35 | 04:00 |
35 | MATTIOLI CLAUDIO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1959 | SM55 | 00:59:39 | 04:00 |
36 | ANTONGIOVANNI MATTEO | M | FIRENZE TRIATHLON | 1983 | SM | 00:59:45 | 04:01 |
37 | FAZI FABIO | M | ATL. TAINO | 1976 | SM35 | 00:59:50 | 04:01 |
38 | ZANINO GIOVANNI ALESSIO | M | ASPA BASTIA | 1966 | SM45 | 00:59:53 | 04:01 |
39 | PALLOTTA ROBERTO | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1962 | SM50 | 01:00:02 | 04:02 |
40 | POLTICCHIA ROBERTO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1964 | SM50 | 01:00:08 | 04:02 |
41 | BENDINI MARIO | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1966 | SM45 | 01:00:10 | 04:02 |
42 | LORI OMAR | M | POD. CARSULAE TR | 1983 | SM | 01:00:45 | 04:05 |
43 | PISANI EMILIO | M | ATL. CAPANNE PG | 1971 | SM40 | 01:00:56 | 04:05 |
44 | FANELLI RICCARDO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1953 | SM60 | 01:00:59 | 04:06 |
45 | PIANTONI MICHELE | M | POD. CARSULAE TR | 1985 | SM | 01:01:18 | 04:07 |
46 | BENDELLI LUCA | M | IDEE SPORT TERRITORIO A.S.D. | 1977 | SM35 | 01:01:27 | 04:07 |
47 | SCALI GIORGIO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1987 | SM | 01:01:33 | 04:08 |
48 | LINCE MIRNO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1972 | SM40 | 01:01:37 | 04:08 |
49 | CASTELLANI SIMONE | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1972 | SM40 | 01:01:37 | 04:08 |
50 | PETRUZZI PIETRO | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1980 | SM35 | 01:01:40 | 04:08 |
51 | BENEDETTI STEFANO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1969 | SM45 | 01:01:47 | 04:09 |
52 | FRATINI DANIELE | M | ATL. TAINO | 1979 | SM35 | 01:01:54 | 04:09 |
53 | PIERINI GIUSEPPE | M | MARATHON CLUB C. DI CASTELLO | 1961 | SM50 | 01:01:54 | 04:09 |
54 | GAMBELLA MASSIMO | M | POD. AVIS FABRIANO AN | 1971 | SM40 | 01:01:56 | 04:09 |
55 | GAILLARDI ALESSIO | M | ASPA BASTIA | 1973 | SM40 | 01:01:58 | 04:10 |
56 | VERDUCCI LEONARDO | M | ASSISI RUNNERS | 1975 | SM40 | 01:01:58 | 04:10 |
57 | PECCI MARZIO | M | ATL. TAINO | 1974 | SM40 | 01:02:04 | 04:10 |
58 | BERTOLINI ADEMARO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1956 | SM55 | 01:02:07 | 04:10 |
59 | VIROLI ARALDO | M | G.P. CESENATE | 1948 | SM65 | 01:02:12 | 04:11 |
60 | VENTANNI ONELIO | M | ATL. AVIS PERUGIA | 1953 | SM60 | 01:02:15 | 04:11 |
61 | CECATI GIOVANNI | M | G.S. G. PIERALISI | 1971 | SM40 | 01:02:16 | 04:11 |
62 | IAIANI GIUSEPPE | M | UISP FOLIGNO | 1961 | SM50 | 01:02:23 | 04:11 |
63 | MANGIALASCHE ALFONSO | M | A.S. ATHLON ASI BASTIA PG | 1951 | SM60 | 01:02:28 | 04:12 |
64 | AGOSTINI ROBERTO | M | IDEE SPORT TERRITORIO A.S.D. | 1990 | SM | 01:02:35 | 04:12 |
65 | BOSCO AUGUSTO BENEDETT | M | AMATORI POD. TERNI | 1982 | SM | 01:02:37 | 04:12 |
66 | GRIMALDI MASSIMILIANO | M | POD. CARSULAE TR | 1968 | SM45 | 01:02:43 | 04:13 |
67 | LA RICCIA ANGELO | M | ATL. MONTECASSIANO | 1980 | SM35 | 01:02:46 | 04:13 |
68 | COVARELLI MAURO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1959 | SM55 | 01:02:47 | 04:13 |
69 | PIGINI ALVARO | M | UISPORT AVIS TODI | 1959 | SM55 | 01:02:49 | 04:13 |
70 | BARONI TIZIANO | M | ATL. CSAIN PERUGIA | 1958 | SM55 | 01:02:58 | 04:14 |
71 | MAZZONI MICHELE | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1975 | SM40 | 01:03:03 | 04:14 |
72 | CORICELLO ANTONIO | M | POD. CORCIANO | 1973 | SM40 | 01:03:31 | 04:16 |
73 | BARCHIESI GIULIANO | M | POD. VALTENNA | 1951 | SM60 | 01:03:39 | 04:16 |
74 | SQUITIERI ROSARIO ADOLFO | M | IDEE SPORT TERRITORIO A.S.D. | 1979 | SM35 | 01:03:47 | 04:17 |
75 | PINTUS GIANNI | M | RUNCARD | 1981 | SM | 01:03:56 | 04:17 |
76 | DEMMA FRANCESCO | M | POD. CARSULAE TR | 1984 | SM | 01:04:13 | 04:19 |
77 | AMATORI ROBERTO | M | ATL. URBANIA | 1964 | SM50 | 01:04:14 | 04:19 |
78 | RASPA ALESSANDRO | M | ASSISI RUNNERS | 1981 | SM | 01:04:18 | 04:19 |
79 | LUPI ANDREA | M | ATL. TAINO | 1962 | SM50 | 01:04:24 | 04:19 |
80 | COCCO FERRUCCIO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1978 | SM35 | 01:04:34 | 04:20 |
81 | BALDUCCI GIANLUCA | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1993 | SM | 01:04:35 | 04:20 |
82 | PETRUCCI VINCENZO | M | ATL. FABRIANO | 1964 | SM50 | 01:04:42 | 04:21 |
83 | STACCINI CLAUDIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1964 | SM50 | 01:04:48 | 04:21 |
84 | PACCHIA ALESSANDRO | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1969 | SM45 | 01:04:49 | 04:21 |
85 | PIERI FILIPPO | M | IDEE SPORT TERRITORIO A.S.D. | 1983 | SM | 01:04:49 | 04:21 |
86 | MANSI MARCO | M | HAPPY RUNNER CLUB | 1962 | SM50 | 01:04:57 | 04:22 |
87 | RONDINI FABRIZIO | M | ATL. UMBERTIDE | 1964 | SM50 | 01:04:59 | 04:22 |
88 | MOSCHINI MAURO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1973 | SM40 | 01:05:01 | 04:22 |
89 | BARBETTI ALESSANDRO | M | ATL. SINALUNGA | 1954 | SM60 | 01:05:04 | 04:22 |
90 | DE ANGELIS LEONARDO | M | POD. CARSULAE TR | 1962 | SM50 | 01:05:13 | 04:23 |
91 | FUMANTI MICHELE | M | POD. CORCIANO | 1975 | SM40 | 01:05:13 | 04:23 |
92 | MATARAZZI MARCO | M | ATL. TAINO | 1975 | SM40 | 01:05:19 | 04:23 |
93 | ZAMPI ROBERTO | M | POD. AVIS DERUTA | 1978 | SM35 | 01:05:37 | 04:24 |
94 | GUERCINI BRUNO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1949 | SM65 | 01:05:38 | 04:24 |
95 | SALVATORI GABRIELE | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1967 | SM45 | 01:05:43 | 04:25 |
96 | FAGIOLINI FABIO | M | FARTLEK OSTIA | 1964 | SM50 | 01:05:47 | 04:25 |
97 | LACCHI MASSIMILIANO | M | ATL. TAINO | 1976 | SM35 | 01:05:49 | 04:25 |
98 | GAROFOLI PAOLO | M | ATL. TAINO | 1961 | SM50 | 01:06:07 | 04:26 |
99 | PIANTONI LEONARDO | M | POD. CARSULAE TR | 1981 | SM | 01:06:20 | 04:27 |
100 | NOBILINI LUCA | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1976 | SM35 | 01:06:22 | 04:27 |
101 | MORETTI SAMUELE | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1971 | SM40 | 01:06:22 | 04:27 |
102 | CANCELLONI MARCELLO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1972 | SM40 | 01:06:26 | 04:28 |
103 | MEZZOLANI ADRIANO | M | IDEE SPORT TERRITORIO A.S.D. | 1973 | SM40 | 01:06:27 | 04:28 |
104 | TITTARELLI SAURO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1970 | SM45 | 01:06:28 | 04:28 |
105 | SCURIATTI FABIO | M | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1964 | SM50 | 01:06:32 | 04:28 |
106 | MELCHIORRI LUCA | M | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1961 | SM50 | 01:06:33 | 04:28 |
107 | TORTOLINI ENRICO | M | ESERCITO CE.SEL.NA FOLIGNO | 1963 | SM50 | 01:06:36 | 04:28 |
108 | PITARI ALESSIO | M | RUNNERS SANGEMINI TR | 1979 | SM35 | 01:06:37 | 04:28 |
109 | CERQUAGLIA MARIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1965 | SM50 | 01:06:47 | 04:29 |
110 | GERMINELLI ROBERTO | M | APD P.FELCINO | 1965 | SM50 | 01:06:49 | 04:29 |
111 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1958 | SM55 | 01:06:50 | 04:29 |
112 | CIACCIO PIERLUIGI | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1964 | SM50 | 01:06:52 | 04:29 |
113 | GOBBINI SIMONE | M | CDP ATLETICA PERUGIA | 1972 | SM40 | 01:06:57 | 04:30 |
114 | CAPORALETTI FRANCESCO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1985 | SM | 01:07:06 | 04:30 |
115 | PAOLONI PIERO | M | ATL. CAPANNE PG | 1964 | SM50 | 01:07:11 | 04:31 |
116 | BUCCHI AMEDEO | M | ATL. FABRIANO | 1958 | SM55 | 01:07:29 | 04:32 |
117 | RENZI DANIELE | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1971 | SM40 | 01:07:30 | 04:32 |
118 | NACCARI MATTEO | M | IDEE SPORT TERRITORIO A.S.D. | 1984 | SM | 01:07:38 | 04:32 |
119 | CASELLI EDIBERTO | M | POL. MONTECCHIO 2000 | 1973 | SM40 | 01:07:51 | 04:33 |
120 | LOLLINI MANUEL | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1971 | SM40 | 01:07:54 | 04:33 |
121 | PICCHI FEDERICO | M | RUNCARD | 1977 | SM35 | 01:07:57 | 04:34 |
122 | FALASCHI DANIELE | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1971 | SM40 | 01:08:03 | 04:34 |
123 | FORTUNATI LUCA | M | PODISTICA CLT | 1969 | SM45 | 01:08:05 | 04:34 |
124 | RANCHELLA FABIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1967 | SM45 | 01:08:10 | 04:35 |
125 | DI PIETRO GIAN MARCO | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1980 | SM35 | 01:08:18 | 04:35 |
126 | ESPOSITO PAOLO | M | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 1972 | SM40 | 01:08:19 | 04:35 |
127 | GIAMBENEDETTI MICHELE | M | POD. AVIS DERUTA | 1973 | SM40 | 01:08:26 | 04:36 |
128 | BARILETTI VINCENZO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1960 | SM55 | 01:08:29 | 04:36 |
129 | PEDINI DAMIANO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1968 | SM45 | 01:08:47 | 04:37 |
130 | CATANI MARIO | M | G.S. G. PIERALISI | 1951 | SM60 | 01:08:53 | 04:37 |
131 | ANGELINI LUCIANO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1947 | SM65 | 01:09:00 | 04:38 |
132 | BURATTINI ROMUALDO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1951 | SM60 | 01:09:04 | 04:38 |
133 | FRANCONI SERGIO | M | G.S. G. PIERALISI | 1948 | SM65 | 01:09:04 | 04:38 |
134 | BOSSI FRANCO | M | ATL. SINALUNGA | 1947 | SM65 | 01:09:21 | 04:39 |
135 | GABRIONI LUIGI | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1976 | SM35 | 01:09:23 | 04:39 |
136 | BELLINI ALESSIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1975 | SM40 | 01:09:23 | 04:39 |
137 | GAGLIESI GIANNI | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1964 | SM50 | 01:09:23 | 04:39 |
138 | MOSCETTI ALESSIO | M | RUNCARD | 1997 | SM | 01:09:29 | 04:40 |
139 | PARTEMI GIANFRANCO | M | POL. PORTO 85 | 1958 | SM55 | 01:09:57 | 04:42 |
140 | TOMASZUN MAREK | M | ATL. SINALUNGA | 1965 | SM50 | 01:10:01 | 04:42 |
141 | FIORI LEONARDO | M | ATL. CAPANNE PG | 1962 | SM50 | 01:10:05 | 04:42 |
142 | LORI GIORGIO | M | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1962 | SM50 | 01:10:08 | 04:42 |
143 | PEVERIERI PAOLO | M | GUBBIO RUNNERS | 1965 | SM50 | 01:10:10 | 04:43 |
144 | CAPODIMONTI FAUSTO | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1967 | SM45 | 01:10:16 | 04:43 |
145 | COGORNI PROIETTI SAURO | M | POD. AVIS DERUTA | 1960 | SM55 | 01:10:20 | 04:43 |
146 | PICCOLO COSIMO DAMIANO | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1943 | SM65 | 01:10:32 | 04:44 |
147 | LAMINCIA GIANLUCA | M | POD. AVIS DERUTA | 1974 | SM40 | 01:10:39 | 04:45 |
148 | BESTIACCIA FEDERICO | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1976 | SM35 | 01:10:53 | 04:45 |
149 | SONAGLIA LEONARDO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1959 | SM55 | 01:10:55 | 04:46 |
150 | SALVATORI DARIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1963 | SM50 | 01:10:57 | 04:46 |
151 | COSTARELLI LEONARDO | M | POD. AVIS DERUTA | 1977 | SM35 | 01:10:58 | 04:46 |
152 | CAPPONI MARCO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1968 | SM45 | 01:11:01 | 04:46 |
153 | DE FEO PIERPAOLO | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1955 | SM60 | 01:11:11 | 04:47 |
154 | PAPA ROBERTO | M | ASPA BASTIA | 1979 | SM35 | 01:11:18 | 04:47 |
155 | FUSCONI GENNARO | M | ASSISI RUNNERS | 1972 | SM40 | 01:11:20 | 04:47 |
156 | TIZZI ALBERTO | M | POD. AVIS DERUTA | 1975 | SM40 | 01:11:21 | 04:47 |
157 | CHIAVINI FABIO | M | ATL. TAINO | 1967 | SM45 | 01:11:27 | 04:48 |
158 | PEDUCCI MAURIZIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1950 | SM65 | 01:11:36 | 04:48 |
159 | REALI GABRIELE | M | ATLETICA AVIS PERUGIA | 1964 | SM50 | 01:11:47 | 04:49 |
160 | ESPOSTO DARCISIO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1966 | SM45 | 01:12:07 | 04:50 |
161 | BALESTRA VALERIANO | M | G.S. G. PIERALISI | 1953 | SM60 | 01:12:07 | 04:50 |
162 | FRANCESCHINI FABRIZIO | M | POD. AVIS DERUTA | 1970 | SM45 | 01:12:13 | 04:51 |
163 | BONANNO EGIDIO | M | APERDIFIATO | 1964 | SM50 | 01:12:15 | 04:51 |
164 | BELLI GIUSEPPE | M | ASPA BASTIA | 1971 | SM40 | 01:12:15 | 04:51 |
165 | MONOTTI LUCA | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1971 | SM40 | 01:12:26 | 04:52 |
166 | MAURO PAOLO | M | POD. CORCIANO | 1968 | SM45 | 01:12:28 | 04:52 |
167 | MANGIABENE STEFANO | M | POD. AVIS DERUTA | 1984 | SM | 01:12:34 | 04:52 |
168 | SIENA ANDREA | M | ASPA BASTIA | 1975 | SM40 | 01:12:37 | 04:52 |
169 | CECCARELLI CARLO | M | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1983 | SM | 01:12:40 | 04:53 |
170 | COLUMBARIA DANIELE | M | ATL. TAINO | 1962 | SM50 | 01:12:48 | 04:53 |
171 | PIANDORO CRISTIANO | M | UISPORT AVIS TODI | 1973 | SM40 | 01:12:50 | 04:53 |
172 | PASQUINI MARIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1967 | SM45 | 01:12:57 | 04:54 |
173 | GISMONDI MICHELE | M | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1978 | SM35 | 01:13:08 | 04:55 |
174 | MINELLI GIOVANNI | M | INDIVIDUALE | 1955 | SM60 | 01:13:17 | 04:55 |
175 | BOVETTI LUCIANO | M | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1947 | SM65 | 01:13:32 | 04:56 |
176 | RAIO ROBERTO | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1972 | SM40 | 01:13:43 | 04:57 |
177 | RONDELLI DANTE RODOLFO | M | ATL. TAINO | 1967 | SM45 | 01:13:50 | 04:57 |
178 | FAZI MAURO | M | ATL. TAINO | 1971 | SM40 | 01:13:50 | 04:57 |
179 | PLACIDI ROBERTO | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1967 | SM45 | 01:13:52 | 04:57 |
180 | AGOSTINELLI SIMONE | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1969 | SM45 | 01:13:55 | 04:58 |
181 | PAPA FRANCESCO | M | ASPA BASTIA | 1978 | SM35 | 01:14:24 | 05:00 |
182 | DI BERARDINO MARCO | M | RUNNERS PESCARA | 1984 | SM | 01:14:26 | 05:00 |
183 | MARZI MARCO | M | ASPA BASTIA | 1979 | SM35 | 01:14:27 | 05:00 |
184 | GUBBIOTTI MARIO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1951 | SM60 | 01:14:35 | 05:00 |
185 | PAPALE CRESCENZO | M | ATL. FABRIANO | 1968 | SM45 | 01:14:43 | 05:01 |
186 | SARGENTI AUGUSTO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1955 | SM60 | 01:14:49 | 05:01 |
187 | PIERELLI VINICIO | M | ATL. TAINO | 1956 | SM55 | 01:14:49 | 05:01 |
188 | PATACCA FRANCESCO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1980 | SM35 | 01:14:56 | 05:02 |
189 | BOTTOLONI RAFFAELE | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1960 | SM55 | 01:15:03 | 05:02 |
190 | BURZACCA GIULIO | M | ATL. TAINO | 1977 | SM35 | 01:15:09 | 05:03 |
191 | MENCONI ANTONELLO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1967 | SM45 | 01:15:20 | 05:03 |
192 | GIOVANNONI FRANCO | M | ATL. UMBERTIDE | 1944 | SM65 | 01:15:21 | 05:03 |
193 | BOCCHINI MAURIZIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1969 | SM45 | 01:15:26 | 05:04 |
194 | CARELLI GIUSEPPE | M | POL. ACLI MACERATA | 1958 | SM55 | 01:15:30 | 05:04 |
195 | CORICA ALFREDO | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1951 | SM60 | 01:15:32 | 05:04 |
196 | SANTONICI ALESSANDRO | M | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1965 | SM50 | 01:15:34 | 05:04 |
197 | GIACOMINI LUCIANO | M | POL. MONTECCHIO 2000 | 1953 | SM60 | 01:15:35 | 05:04 |
198 | ROMITI CLAUDIO | M | DREAM RUNNERS PG | 1958 | SM55 | 01:15:53 | 05:06 |
199 | FIORDI FABIO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1963 | SM50 | 01:15:54 | 05:06 |
200 | LATINI ROBERTO | M | G.S. G. PIERALISI | 1963 | SM50 | 01:15:57 | 05:06 |
201 | FAGOTTI MARCO | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1950 | SM65 | 01:15:58 | 05:06 |
202 | CLERI ANGELO | M | A.S.P.A. BASTIA U. PG | 1952 | SM60 | 01:16:12 | 05:07 |
203 | MASSACCI CARLO | M | ATL. SENIGALLIA | 1950 | SM65 | 01:16:20 | 05:07 |
204 | CARDAIOLI DANILO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1963 | SM50 | 01:16:21 | 05:07 |
205 | REGNI MIRCO | M | POD. AVIS DERUTA | 1965 | SM50 | 01:16:32 | 05:08 |
206 | CELLINI MATTEO | M | DREAM RUNNERS PG | 1968 | SM45 | 01:16:47 | 05:09 |
207 | TOSI ANDREA | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1981 | SM | 01:16:52 | 05:10 |
208 | ROSSI PAOLO | M | ASPA BASTIA | 1965 | SM50 | 01:17:06 | 05:11 |
209 | CICCARELLI ROBERTO | M | ATLETICA TAINO | 1962 | SM50 | 01:17:11 | 05:11 |
210 | PASQUALINI FABRIZIO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1958 | SM55 | 01:17:13 | 05:11 |
211 | GASBARRO MASSIMO | M | POD. AVIS DERUTA | 1971 | SM40 | 01:17:26 | 05:12 |
212 | BERIONNI SAVERIO | M | A.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO | 1991 | SM | 01:18:34 | 05:16 |
213 | LIBERTI RENZO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1950 | SM65 | 01:18:36 | 05:17 |
214 | LIPPERA PAOLO | M | ATL. FABRIANO | 1958 | SM55 | 01:19:14 | 05:19 |
215 | GALEAZZI GIULIANO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1955 | SM60 | 01:19:17 | 05:19 |
216 | CAMONI MASSIMO | M | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1966 | SM45 | 01:19:20 | 05:20 |
217 | SANTINI CRISTIAN | M | ATL. WINNER FOLIGNO | 1972 | SM40 | 01:19:23 | 05:20 |
218 | SCARPELLONI MAURO | M | ASPA BASTIA | 1960 | SM55 | 01:19:25 | 05:20 |
219 | CALZUOLA LUCA | M | RUNCARD | 1975 | SM40 | 01:19:35 | 05:21 |
220 | CIRIMBILLI ALBERTO | M | CDP-T&RB GROUP-AREA SISTEMA | 1940 | SM65 | 01:20:22 | 05:24 |
221 | GRILLO GIACOMO | M | AMATORI POD. TERNI | 1966 | SM45 | 01:20:24 | 05:24 |
222 | SUVIERI FABIO | M | ATL. CAPANNE PG | 1965 | SM50 | 01:20:30 | 05:24 |
223 | TRAVERSINI ADOLFO | M | INDIVIDUALE | 1964 | SM50 | 01:20:41 | 05:25 |
224 | ROCCHI ANDREA | M | LA CHIANINA RUNNING | 1969 | SM45 | 01:21:30 | 05:28 |
225 | CARNEVALI CRISTIANO | M | G.P. AVIS CASTELRAIMONDO | 1968 | SM45 | 01:21:35 | 05:29 |
226 | FIATTI SERGIO | M | G.S. G. PIERALISI | 1959 | SM55 | 01:22:39 | 05:33 |
227 | BRACARDI PAOLO | M | VOLUMNIA SERICAP PG | 1964 | SM50 | 01:23:56 | 05:38 |
228 | PECORARI ANTONIO | M | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1947 | SM65 | 01:24:04 | 05:39 |
229 | ORTICA ADRIANO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1946 | SM65 | 01:24:07 | 05:39 |
230 | CASTIGLIEGO MICHELE | M | ATL. AVIS SANSEPOLCRO | 1956 | SM55 | 01:25:55 | 05:46 |
231 | DELLAVEDOVA ANDREA | M | G.S. G. PIERALISI | 1975 | SM40 | 01:26:06 | 05:47 |
232 | COSIMI ANGELO | M | ATL. TAINO | 1949 | SM65 | 01:26:26 | 05:48 |
233 | ANDRICCIOLA GIOVANNI | M | ASPA BASTIA | 1958 | SM55 | 01:27:14 | 05:51 |
234 | PRINCIPALE CRISTIAN | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1979 | SM35 | 01:29:04 | 05:59 |
235 | BALDASSARRI ALESSANDRO | M | ATL. IL COLLE PERUGIA | 1980 | SM35 | 01:29:04 | 05:59 |
