CLASSIFICA

MARATONINA DEI FIORI 2016

Corsa su strada FIDAL omologata 

San benedetto del tronto 17/04/2016

DIVISIONI:
21 KM     Non Competitiva     CLASSIFICA:   ASSOLUTA    F     M    
CATEGORIE:   TUTTE    |   18/29F   |   18/29M   |   30/34F   |   30/34M   |   35/39F   |   35/39M   |   40/44F   |   40/44M   |   45/49F   |   45/49M   |   50/54F   |   50/54M   |   55/59F   |   55/59M   |   60/64F   |   60/64M   |   65/69F   |   65/69M   |   70/74M   |   70/OVER-F   |   75/OVER-M  
FILTRO:
  Atleta      Team        Pulisci       Atleti classificati 21 KM: 1395  

Cliccare sulle colonne per cambiare ordinamento Pagina:  
Azioni Pos. M/F Cat. P.Cat. Pett Naz Atleta Squadra Tempo RealTime Distacco in tempo Distacco in metri Min/Km
1130/34M02KOECH JOASH KIPRUTOATL. POTENZA PICENA01:04:09 01:04:09 00:00:00 0 03:02
2218/29M01RONO JULIUSATL. RECANATI01:04:13 01:04:13 00:00:04 21 03:03
3318/29M04TERRASI ALESSIOA.S. DIL. FIAMMA ROSSA PALERMO01:07:46 01:07:46 00:03:37 1.125 03:13
4418/29M05GARGAMELLI ANDREAS.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.01:08:50 01:08:50 00:04:41 1.435 03:16
5535/39M03RUTIGLIANO PASQUALE ROBERTOA.S.D. OLIMPIAEUR CAMP01:09:23 01:09:23 00:05:14 1.591 03:17
6640/44M06DI CECCO ALBERICOASD 'VINI FANTINI'01:10:22 01:10:22 00:06:13 1.863 03:20
7735/39M0201DEL GIUDICE MICHELEA.S.D. PROJECT ULTRAMAN01:12:26 01:12:26 00:08:17 2.412 03:26
8835/39M01342ANGELUCCI ENRICOLBM SPORT ROMA01:12:30 01:12:30 00:08:21 2.429 03:26
9935/39M1394LISTORTI LUIGIASD PODISTICA MONTEGRANARO01:12:53 01:12:53 00:08:44 2.527 03:27
101035/39M2579GRAMACCINI LUIGIATL. POTENZA PICENA01:13:06 01:13:06 00:08:57 2.583 03:28
111135/39M3234MILANA CHRISTIANA.S.D. RUNNING EVOLUTION01:13:58 01:13:58 00:09:49 2.799 03:30
121218/29M1968BISOGNO ALESSIOPASSOLOGICO01:14:05 01:14:05 00:09:56 2.828 03:31
131318/29M2821MERLUZZO MATTEOFILIPPIDE CHIUSI01:14:25 01:14:25 00:10:16 2.910 03:32
141418/29M31237ROSSI LORENZOU. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA01:14:42 01:14:42 00:10:33 2.979 03:32
151535/39M48BUCCI ANTONIOA.S.D. TOCCO RUNNER01:15:23 01:15:23 00:11:14 3.143 03:34
161618/29M49TOMAIUOLO ALESSANDROASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE01:15:39 01:15:39 00:11:30 3.207 03:35
171735/39M5800D'ANDREA MAURIZIOG.P. RUNNERS SULMONA01:16:07 01:16:07 00:11:58 3.316 03:37
181850/54M1471CAPORALE DOMENICOASD RUNNERS CHIETI01:16:14 01:16:14 00:12:05 3.343 03:37
191930/34M1208MANTOLINI SIMONEA.S.D. PROJECT ULTRAMAN01:16:18 01:16:18 00:12:09 3.359 03:37
202030/34M2523PIERGIOVANNI LUCAASD 'VINI FANTINI'01:16:18 01:16:18 00:12:09 3.359 03:37
212130/34M362SCOPECE CIROA.S.D DAUNIA RUNNING01:16:21 01:16:21 00:12:12 3.371 03:37
22135/39F02003SANTINI SIMONAATL. BRESCIA 195001:16:32 01:16:32 00:12:23 3.413 03:38
232235/39M6573COPPARI LUCAATL. JESI01:16:34 01:16:34 00:12:25 3.421 03:38
242318/29M5562DIONISI MARCOATL. AVIS PERUGIA01:16:35 01:16:35 00:12:26 3.425 03:38
252430/34M41173MIGNOGNA PIERO BIAGIORUNNERS TERMOLI01:16:43 01:16:43 00:12:34 3.455 03:38
262518/29M6853DI FURIA GIANNIGRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD01:16:55 01:16:55 00:12:46 3.501 03:39
272640/44M1139DI SANDRO MAURIZIOA.S.D. FREE RUNNERS ISERNIA01:17:10 01:17:10 00:13:01 3.558 03:40
28218/29F02007BIAGETTI LAURAATHLETIC TERNI01:17:29 01:17:29 00:13:20 3.630 03:40
292750/54M2875BOCALE ANTONIOGS ATL. STRACAGNANO01:17:42 01:17:42 00:13:33 3.679 03:41
302840/44M2835BRAVI PAOLOGROTTINI TEAM01:17:45 01:17:45 00:13:36 3.690 03:41
312918/29M7199BOINEGA LUCAA.S.D. POL. TIFERNUM V01:17:49 01:17:49 00:13:40 3.705 03:41
323040/44M374DI BARI ANTONIOA.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R.01:17:50 01:17:48 00:13:41 3.708 03:41
333118/29M8633MARCANTONI DAVIDATLETICA CIVITANOVA01:17:53 01:17:49 00:13:44 3.720 03:42
343240/44M4131MUSONE LUCIANOA.S.D. FOGGIA RUNNING01:17:58 01:17:53 00:13:49 3.738 03:42
353340/44M5363FORESI DAVIDEASD I LUPI D'ABRUZZO01:18:06 01:18:03 00:13:57 3.768 03:42
363450/54M31127CANACCI DIEGORUNNERS PESCARA01:18:24 01:18:21 00:14:15 3.834 03:43
373540/44M6130DE MARZO ALESSANDROA.S.D. FOGGIA RUNNING01:18:26 01:18:23 00:14:17 3.841 03:43
383650/54M4535FATONE GIUSEPPEASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE01:18:28 01:18:25 00:14:19 3.849 03:43
393735/39M7660BELLONI GIANLUCAATLETICA WINNER FOLIGNO01:18:29 01:18:24 00:14:20 3.852 03:43
403818/29M9568D'ALESSANDRO LUCIANOU.POL. GAVIRATE01:18:32 01:18:25 00:14:23 3.863 03:43
413940/44M7844MONIACI VINCENZOGROTTINI TEAM01:18:34 01:18:27 00:14:25 3.871 03:43
424018/29M10874PAVONE FABIOGRUPPO SPORTIVO BERSAGLIERI PESCARA01:18:35 01:18:31 00:14:26 3.874 03:44
434135/39M866TURCHETTO FABRIZIOA.S.D. C.S. FILOTTRANO ATLET01:18:38 01:18:34 00:14:29 3.885 03:44
444230/34M5577DI ROMANO GIANLUIGIATL. MONTE MARIO01:18:40 01:18:33 00:14:31 3.893 03:44
454350/54M5726FIORUCCI MARCODREAM RUNNERS PERUGIA01:18:44 01:18:41 00:14:35 3.907 03:44
464435/39M9273EVANGELISTA MARCOAMATORI PODISTI PENNESI01:18:47 01:18:44 00:14:38 3.918 03:44
474530/34M6797BIANCHI MARCOG.P. LUCREZIA01:18:59 01:18:52 00:14:50 3.962 03:45
484618/29M11526PERUGINI MARVINASS. POD. CASETTE D'ETE01:19:03 01:19:02 00:14:54 3.976 03:45
494740/44M8992PORFIRI CRISTIANOPOD. MORETTI CORVA01:19:28 01:19:24 00:15:19 4.066 03:46
504845/49M1864DI PAOLO FABIOGRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR01:19:28 01:19:27 00:15:19 4.066 03:46
514935/39M101221BESI DAVIDETIFERNO RUNNERS01:19:30 01:19:25 00:15:21 4.073 03:46
525050/54M697TIBERTI UMBERTOA.S.D. CITTADUCALE RUNNERS CLUB01:19:31 01:19:26 00:15:22 4.077 03:46
535130/34M7624MASTROIANNI ROBERTOATLETICA CITTA DEI PAPI01:19:33 01:19:28 00:15:24 4.084 03:46
545245/49M2346LESTI LINOASD G.P. MONTORIO01:19:34 01:19:29 00:15:25 4.087 03:46
555340/44M9974COLETTI ALESSIOPOD. AVIS DERUTA01:19:40 01:19:35 00:15:31 4.109 03:47
565435/39M11895LO STERZO PASQUALINOMARA' AVIS MARATHON01:20:10 01:20:02 00:16:01 4.215 03:48
575545/49M3769MITILLO GIANNIG.P. AVIS CASTELRAIMONDO01:20:13 01:20:05 00:16:04 4.225 03:48
585645/49M4505CAMPONESCHI ALESSANDROASD SPARTAN SPORT ACADEMY01:20:15 01:20:07 00:16:06 4.232 03:48
595745/49M558PAGANO EMILIOA.S. TRANI MARATHON01:20:19 01:20:11 00:16:10 4.246 03:48
605818/29M121203BOVANINI FILIPPOS.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO01:20:27 01:20:19 00:16:18 4.274 03:49
615918/29M13424D'AGOSTINO UMBERTOASD PODISTICA SAN SALVO01:20:29 01:20:21 00:16:20 4.281 03:49
626050/54M71351SPERINDEI DANIELEATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO01:20:46 01:20:38 00:16:37 4.340 03:50
636135/39M12170BOMBARDI DANIELEA.S.D. MISANO PODISMO01:21:03 01:20:34 00:16:54 4.399 03:51
646240/44M10724DI SCIUVA VINCENZOCORRICAPOJALE BY FITNESS&DANCE01:21:20 01:20:51 00:17:11 4.457 03:51
656345/49M6299CARDOSI CARLO TULLIOASA ASCOLI PICENO01:21:24 01:20:55 00:17:15 4.470 03:52
666440/44M111332MARIANI MARCO AUGUSTOA.S.D.F.C. PORTO 8501:21:29 01:21:00 00:17:20 4.487 03:52
676535/39M13525SERRAIOCCO FABIOASD 'VINI FANTINI'01:21:30 01:21:01 00:17:21 4.491 03:52
686618/29M14675CAMPLESE GIACOMOAVIS ASCOLI MARATHON01:21:42 01:21:13 00:17:33 4.531 03:52
696718/29M15687KHAN AMJAD ALIAVIS ASCOLI MARATHON01:21:43 01:21:14 00:17:34 4.535 03:52
706845/49M7258MARTELLINI PAOLOA.S.DILETTANTISTICA POLISPORTIVA VIRTUS SPOLETO01:21:46 01:21:17 00:17:37 4.545 03:53
71335/39F02004LUNA SILVIAGROTTINI TEAM01:21:48 01:21:19 00:17:39 4.552 03:53
726930/34M8161COLANGELO GIAMPIERO CARMINEA.S.D. LIBERTAS MAROTTA GRUPPO PODISTICO CORR CHE T'ARIVN01:21:48 01:21:19 00:17:39 4.552 03:53
737050/54M885FRITTELLA GINOA.S.D. ATLETICA TUSCULUM01:21:52 01:21:23 00:17:43 4.565 03:53
747130/34M9980MALFAGIA ALESSIOPOD. LINO SPAGNOLI PG01:21:58 01:21:51 00:17:49 4.585 03:53
757240/44M12206INCARNATO MARCOA.S.D. PROJECT ULTRAMAN01:21:59 01:21:52 00:17:50 4.589 03:53
767350/54M9837ELISEI ROBERTOGROTTINI TEAM01:22:11 01:22:04 00:18:02 4.629 03:54
777435/39M141137DI FRANCESCO NINORUNNERS PESCARA01:22:11 01:22:04 00:18:02 4.629 03:54
787545/49M8603GAMBINI EMANUELEATL.'BANCA DI PESARO'C.STORICO01:22:15 01:22:08 00:18:06 4.642 03:54
797640/44M13679CIPOLLINI NAZZARENOAVIS ASCOLI MARATHON01:22:19 01:22:10 00:18:10 4.655 03:54
807740/44M141052TONTI MARCOPOLISPORTIVA MONTECASSIANO01:22:26 01:22:21 00:18:17 4.679 03:54
817840/44M15498ROMANO DANIELEASD RUNNERS CHIETI01:22:29 01:22:01 00:18:20 4.689 03:55
827935/39M151060TRUNCELLITO CRISTIANPRETUZI RUNNERS TERAMO01:22:31 01:22:26 00:18:22 4.695 03:55
838035/39M161128CANDELORO GIUSEPPERUNNERS PESCARA01:22:35 01:22:07 00:18:26 4.709 03:55
848118/29M1624FALA' SERGIOA.P.D. ECOLOGICA 'G'01:22:35 01:22:30 00:18:26 4.709 03:55
858230/34M10896NARDI GIOVANNIMARA' AVIS MARATHON01:22:35 01:22:26 00:18:26 4.709 03:55
868340/44M16490MARCUCCI PATRIZIOASD RUNNERS CHIETI01:22:40 01:22:12 00:18:31 4.725 03:55
878435/39M17779CAPONI ANTONIOG.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE01:22:41 01:22:13 00:18:32 4.728 03:55
888545/49M9179GAMBELLA MASSIMOA.S.D. PODISTICA AVIS FABRIANO01:22:41 01:22:13 00:18:32 4.728 03:55
898635/39M18172BIANCHINI DANIELEA.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA01:22:48 01:22:20 00:18:39 4.751 03:56
908730/34M11697TARQUINI MARCOAVIS ASCOLI MARATHON01:23:05 01:22:57 00:18:56 4.807 03:56
918835/39M191245ROSI EMANUELEU.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D.01:23:08 01:23:00 00:18:59 4.817 03:56
928950/54M10392CIMINI CARLOASD PODISTICA MONTEGRANARO01:23:10 01:23:02 00:19:01 4.823 03:57
939018/29M171199MICHELETTI MIRCOS.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.01:23:12 01:23:04 00:19:03 4.830 03:57
949145/49M101116GUIDA LUIGIRUNNERS LANCIANO A.S.D.01:23:15 01:22:09 00:19:06 4.840 03:57
959260/64M1520DANDOLO ANTONIOASD 'VINI FANTINI'01:23:16 01:22:10 00:19:07 4.843 03:57
969345/49M111299SCALISI DARIOG.S.AVEZZANO01:23:16 01:22:39 00:19:07 4.843 03:57
979440/44M17849CERASI VALTERGRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD01:23:18 01:22:12 00:19:09 4.850 03:57
989545/49M121271DI FABIO SERGIO PIOA.S.D. TOCCO RUNNER01:23:18 01:22:12 00:19:09 4.850 03:57
999635/39M20662DELLA VEDOVA DANIELEATLETICA WINNER FOLIGNO01:23:19 01:22:13 00:19:10 4.853 03:57
1009740/44M181019RIPANI VINCENZOPODISTICA DELL'ADRIATICO01:23:20 01:22:33 00:19:11 4.856 03:57
1019840/44M191286MAZZONI CRISTIANOATLETICA CIVITANOVA01:23:20 01:23:14 00:19:11 4.856 03:57
1029955/59M1301ESPOSTO ANGELOASA ASCOLI PICENO01:23:22 01:22:35 00:19:13 4.863 03:57
10310050/54M11543PALMA LUIGIASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE01:23:24 01:22:37 00:19:15 4.869 03:57
10410118/29M18976BERTI ALESSANDROPOD. LINO SPAGNOLI PG01:23:25 01:23:17 00:19:16 4.872 03:57
105440/44F02120MOSCONI LAURAATL.CAPANNE PRO LOCO ATHL.TEAM01:23:26 01:23:18 00:19:17 4.875 03:57
10610230/34M1270BASILI ALESSIOA.S.D. AMICI DELLO SPORT01:23:27 01:23:19 00:19:18 4.879 03:57
10710350/54M121197DISCEPOLI GIANFRANCOS.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.01:23:27 01:23:19 00:19:18 4.879 03:57
10810430/34M13956PERNA SIMONENUOVA PODISTICA LORETO01:23:29 01:23:21 00:19:20 4.885 03:57
10910535/39M21680DI GESO MARCO DAMIANOAVIS ASCOLI MARATHON01:23:35 01:23:27 00:19:26 4.905 03:58
11010635/39M221316D'ETTORE PIEROVINI FANTINI01:23:35 01:23:27 00:19:26 4.905 03:58
11110740/44M20306NOTARNICOLA GIUSEPPEASD ATL. VOMANO GRAN SASSO01:23:38 01:23:29 00:19:29 4.914 03:58
11210840/44M21619CAMILLI LUCAATLETICA CITTA DEI PAPI01:23:40 01:23:31 00:19:31 4.921 03:58
11310940/44M221076DE ANGELIS MORENORUNCARD01:23:41 01:23:32 00:19:32 4.924 03:58
11411050/54M1320BOSCARO SERGIOA.P.D. ECOLOGICA 'G'01:23:41 01:23:32 00:19:32 4.924 03:58
11511118/29M19226GIOVANNINI TOMMASOA.S.D. RUNNING CLUB FOSSOMBRONE01:23:42 01:23:31 00:19:33 4.927 03:58
11611260/64M2503MARIANI CESAREASD RUNNERSRIPA01:23:46 01:23:35 00:19:37 4.940 03:58
11711345/49M131175SANTOPUOLI LUCARUNNERS TERMOLI01:23:47 01:23:35 00:19:38 4.943 03:58
11811440/44M23358D'AMELIO NUNZIOASD I LUPI D'ABRUZZO01:23:53 01:23:35 00:19:44 4.963 03:59
11911540/44M241134COSSALTER PIERORUNNERS PESCARA01:23:55 01:23:37 00:19:46 4.969 03:59
12011655/59M2926FILIPPONI MAURIZIONUOVA POD. CENTOBUCHI01:23:57 01:23:39 00:19:48 4.975 03:59
12111735/39M23542LA TORRE PIERPAOLOASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE01:24:03 01:23:45 00:19:54 4.995 03:59
12211835/39M24121FERRARO CRISTIANA.S.D. FILIPPIDE MONTESILVANO01:24:04 01:23:57 00:19:55 4.998 03:59
12311935/39M25608DONATELLI FORTUNATOATLETICA AGNONE01:24:05 01:23:51 00:19:56 5.001 03:59
12412040/44M25656BIAGIONI MASSIMOATLETICA TAINO01:24:10 01:23:56 00:20:01 5.017 03:59
12512140/44M261338DI BUO' GIAMPIEROG.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE01:24:14 01:24:04 00:20:05 5.030 04:00
12612230/34M14990MAURIZI MARIOPOD. MORETTI CORVA01:24:16 01:24:06 00:20:07 5.036 04:00
12712340/44M2725FIORA' EMILIANOA.P.D. ECOLOGICA 'G'01:24:22 01:24:12 00:20:13 5.055 04:00
12812430/34M15971SANTOZZI MARCOPASSOLOGICO01:24:24 01:24:14 00:20:15 5.061 04:00
12912535/39M26762CRUCIANI MIRKOG.P. AVIS CASTELRAIMONDO01:24:29 01:24:19 00:20:20 5.077 04:00
13012635/39M27576DE LUCA LUIGIATL. MONTE MARIO01:24:30 01:24:20 00:20:21 5.080 04:00
131530/34F02224MEZZELANI ELISAS.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.01:24:34 01:24:24 00:20:25 5.093 04:01
13212735/39M28657FRATINI DANIELEATLETICA TAINO01:24:35 01:24:25 00:20:26 5.096 04:01
13312845/49M141024MORETTI OMARPODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB01:24:43 01:24:36 00:20:34 5.121 04:01
13412950/54M141112MARCONI MAGNORUNNERS CLUB ANAGNI01:24:44 01:24:37 00:20:35 5.124 04:01
13513050/54M15530BORGOMASTRO CIROASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE01:24:54 01:24:47 00:20:45 5.156 04:02
13613140/44M28426DEL VILLANO VINCENZOPODISTICA SAN SALVO01:24:54 01:24:47 00:20:45 5.156 04:02
13713235/39M29115SCOCCO DINOA.S.D. FART SPORT01:24:54 01:24:47 00:20:45 5.156 04:02
13813350/54M16693PACIONI ANGELOAVIS ASCOLI MARATHON01:25:04 01:24:57 00:20:55 5.187 04:02
13913445/49M15694PANTOLI FRANCOAVIS ASCOLI MARATHON01:25:04 01:24:57 00:20:55 5.187 04:02
14013545/49M16796VERNELLI GIANLUCAG.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE01:25:05 01:24:58 00:20:56 5.190 04:02
14113645/49M17578FORESTIERE DANIELEATL. MONTE MARIO01:25:14 01:25:07 00:21:05 5.218 04:02
14213735/39M30880FERRARA ANTONIOI PODISTI DI CAPITANATA01:25:14 01:25:07 00:21:05 5.218 04:02
14313840/44M29773ALESSI ANDREAG.P. AVIS SPINETOLI PAGLIARE01:25:18 01:25:11 00:21:09 5.230 04:03
14413945/49M18300CLERICI CORRADOASA ASCOLI PICENO01:25:19 01:25:12 00:21:10 5.234 04:03
14514040/44M30536FIALE MICHELEASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE01:25:29 01:25:22 00:21:20 5.264 04:03
14614135/39M31943PASSERINI ROBERTONUOVA POD. CENTOBUCHI01:25:33 01:25:26 00:21:24 5.277 04:03
14714240/44M311344BIANCONI ALFANOASD RICCI SPORT L'UOMO LEPIER01:25:35 01:25:30 00:21:26 5.283 04:03
148645/49F02009CIMMARUSTI BARBARAGROTTINI TEAM01:25:35 01:25:28 00:21:26 5.283 04:03
14914355/59M31333IEZZI GIUSEPPEASD PODISTICA SAN SALVO01:25:41 01:25:36 00:21:32 5.301 04:04
15014440/44M32329GIANSANTE FABRIZIOASD COLOGNA SPIAGGIA01:25:43 01:25:15 00:21:34 5.308 04:04
15114535/39M32839GROTTINI FRANCESCOGROTTINI TEAM01:25:44 01:25:39 00:21:35 5.311 04:04
15214640/44M3330BERARDINI FRANCESCOA.POD. AVIS MOB. LATTANZI01:25:51 01:25:46 00:21:42 5.332 04:04
15314750/54M17318MICHELI ALESSANDROASD BIKE TEAM MONTI AZZURRI01:25:54 01:25:35 00:21:45 5.341 04:04
15414840/44M3461PETRUZZELLIS GIANPAOLOA.S.D DAUNIA RUNNING01:26:02 01:25:43 00:21:53 5.366 04:05
15514935/39M33575CICOGNA ALESSIOATL. MONTE MARIO01:26:03 01:25:44 00:21:54 5.369 04:05
15615035/39M34376BOTTALICO MICHELEASD MANFREDONIA CORRE01:26:03 01:25:58 00:21:54 5.369 04:05
15715140/44M35377DEFEDILTA MARCELLOASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO01:26:05 01:25:56 00:21:56 5.375 04:05
15815235/39M35842LUNA FILIPPOGROTTINI TEAM01:26:08 01:25:28 00:21:59 5.384 04:05
15915340/44M36813RUSSO PASQUALEG.P.D. FANO CORRE L.TONELLI01:26:10 01:26:02 00:22:01 5.390 04:05
16015440/44M3775ERCOLINO FELICEA.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R.01:26:16 01:26:10 00:22:07 5.408 04:05
161745/49F02002MANCINI MARCELLAASD ATLETICA GRAN SASSO TERAMO01:26:21 01:26:15 00:22:12 5.423 04:06
16215540/44M38326BERTOZZI ARNALDOASD CALCINELLI RUN01:26:22 01:26:15 00:22:13 5.426 04:06
16315635/39M36699GENCA ROBERTOAVIS FOIANO01:26:23 01:26:16 00:22:14 5.429 04:06
16415735/39M371282GARGARELLA MAUROASD I LUPI D'ABRUZZO01:26:27 01:25:32 00:22:18 5.442 04:06
16515835/39M38436ALTIERI DANIELEASD PODISTICA VASTO01:26:37 01:26:31 00:22:28 5.472 04:06
16615940/44M391241FRANCESCHETTI MICHELEU.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D.01:26:38 01:26:32 00:22:29 5.475 04:06
16716030/34M16328DI BENEDETTO DANIELEASD COLOGNA SPIAGGIA01:26:41 01:26:35 00:22:32 5.484 04:07
16816140/44M4076FACCIORUSSO GIUSEPPEA.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R.01:26:42 01:26:35 00:22:33 5.487 04:07
16916240/44M41650CUOZZO MICHELEATLETICA SPOLETO 201001:26:43 01:26:36 00:22:34 5.490 04:07
17016345/49M191110BALDASSARI GIOVANNIRUNNERS CLUB ANAGNI01:26:45 01:26:38 00:22:36 5.496 04:07
17116450/54M181097REGGI DONATORUNCARD01:26:47 01:26:40 00:22:38 5.502 04:07
17216530/34M17327BONADUCE GIACINTOASD COLOGNA SPIAGGIA01:26:47 01:26:40 00:22:38 5.502 04:07
17316635/39M39185DI SOMMA FRANCESCOA.S.D. PODISTICA FRATTESE01:26:48 01:26:38 00:22:39 5.505 04:07
17416745/49M20854DI GIUSEPPE LORENZOGRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD01:26:54 01:26:44 00:22:45 5.523 04:07
17516845/49M21275BALZANO MICHELEAMATORI PODISTICA TERNI01:26:57 01:26:51 00:22:48 5.532 04:07
17616940/44M42537GALLIFUOCO PIERFRANCESCOASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE01:26:58 01:26:53 00:22:49 5.535 04:07
17717040/44M43664MAZZONI MICHELEATLETICA WINNER FOLIGNO01:27:01 01:26:56 00:22:52 5.543 04:08
17817145/49M22580PAOLETTI CARLOATL. POTENZA PICENA01:27:02 01:26:57 00:22:53 5.546 04:08
17917240/44M44729CAVALLONE PAOLOE'FIT MULTISPORT01:27:03 01:26:58 00:22:54 5.549 04:08
18017335/39M401193VERRI DANIELES.ATL. SENIGALLIA01:27:03 01:26:58 00:22:54 5.549 04:08
18117450/54M19540GRANATIERO LEONARDOASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE01:27:10 01:27:05 00:23:01 5.570 04:08
18217550/54M20858PALUMBI MAUROGRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD01:27:15 01:27:09 00:23:06 5.585 04:08
18317645/49M23560GRAZIOSI ANDREAATL. ANZIO01:27:15 01:27:09 00:23:06 5.585 04:08
18417730/34M18765MARZIONI MANUELG.P. AVIS CASTELRAIMONDO01:27:16 01:27:10 00:23:07 5.588 04:08
18517850/54M21768MENGONI RENZOG.P. AVIS CASTELRAIMONDO01:27:16 01:27:10 00:23:07 5.588 04:08
18617935/39M4136FLAMINI FEDERICOA.POD. AVIS MOB. LATTANZI01:27:18 01:27:12 00:23:09 5.594 04:08
18718035/39M42923CORNACCHIA ANGELONUOVA POD. CENTOBUCHI01:27:19 01:27:14 00:23:10 5.597 04:08
18818140/44M45248ODDI SANDROA.S.D.F.C. PORTO 8501:27:21 01:27:04 00:23:12 5.603 04:08
18918245/49M241027STAMIGNA ALESSANDROPODISTICA MYRICAE ASS.CULT.AMB01:27:24 01:27:07 00:23:15 5.612 04:09
19018330/34M19991PACIONI PIERPAOLOPOD. MORETTI CORVA01:27:25 01:27:08 00:23:16 5.615 04:09
19118455/59M4663GHETTI DOMENICOATLETICA WINNER FOLIGNO01:27:27 01:27:22 00:23:18 5.621 04:09
19218540/44M461184GIACCHELLA MICHELES.ATL. SENIGALLIA01:27:32 01:27:27 00:23:23 5.635 04:09
19318640/44M47615SCIULLI POMPILIOATLETICA AGNONE01:27:39 01:27:34 00:23:30 5.656 04:09
19418735/39M431038RENGA ANTONIOPOL ACLI MACERATA01:27:40 01:27:25 00:23:31 5.659 04:09
19518840/44M48423DI GIANBERNARDINO DOMENICOASD PODISTICA SAN SALVO01:27:40 01:26:38 00:23:31 5.659 04:09
19618950/54M22532D'AMBROSIO COSIMOASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE01:27:42 01:27:27 00:23:33 5.665 04:09
19719050/54M2398MANCINI ANTONIOA.S.D. COMODO SPORT01:27:45 01:27:30 00:23:36 5.673 04:10
19819130/34M201196CISTOLA STEFANOS.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.01:28:03 01:27:48 00:23:54 5.726 04:10
19919240/44M491300STINELLI FRANCESCOG.S.AVEZZANO01:28:09 01:27:54 00:24:00 5.743 04:11
20019345/49M25841LA TORRE GIUSEPPEGROTTINI TEAM01:28:20 01:28:05 00:24:11 5.775 04:11
20119430/34M211157PIEMONTESE MICHELERUNNERS PESCARA01:28:21 01:28:06 00:24:12 5.778 04:11
20219535/39M44799CIACCIO LUCAG.P. RUNNERS SULMONA01:28:21 01:28:14 00:24:12 5.778 04:11
20319645/49M26193PETROSSI MICHELEA.S.D. PODISTICA FRATTESE01:28:23 01:28:16 00:24:14 5.784 04:11
204835/39F02136MICARELLI SERENAATLETICA WINNER FOLIGNO01:28:28 01:28:21 00:24:19 5.798 04:12
20519740/44M50931GRAZIANO PIETRO FILIPPONUOVA POD. CENTOBUCHI01:28:29 01:28:22 00:24:20 5.801 04:12
20619845/49M27279FOSSATELLI FABRIZIOAMATORI PODISTICA TERNI01:28:31 01:28:25 00:24:22 5.807 04:12
20719945/49M28308BARONE GIANNIASD ATLETICA ABRUZZO L'AQUILA01:28:36 01:28:30 00:24:27 5.821 04:12
20820040/44M511190SABBATINI PEVERIERI LORENZOS.ATL. SENIGALLIA01:28:46 01:28:35 00:24:37 5.850 04:13
20920130/34M22181CANCIELLO ORAZIOA.S.D. PODISTICA FRATTESE01:28:51 01:28:42 00:24:42 5.864 04:13
21020250/54M2477LONGO FRANCESCOA.S.D. ATL. PADRE PIO S.G.R.01:28:58 01:28:48 00:24:49 5.884 04:13
21120340/44M52507CHIALASTRI MAUROASD SPARTAN SPORT ACADEMY01:28:58 01:28:49 00:24:49 5.884 04:13
21220445/49M291343DE DOMINICIS MARIOADRIATICO TEAM POLISPORTIVA01:29:01 01:28:13 00:24:52 5.893 04:13
21320535/39M451055DI ALTOBRANDO CHRISTIANPRETUZI RUNNERS TERAMO01:29:02 01:28:57 00:24:53 5.896 04:13
21420635/39M46834MARCONI MIRKOGLI SPUNTATI TEAM RUNNING01:29:04 01:28:59 00:24:55 5.901 04:13
21520718/29M20866PANCOTTINI SIMONEGRUPPO PODISTICO AVIS VAL VIBR01:29:07 01:28:14 00:24:58 5.910 04:13
21620830/34M231246ZAMPINI ENRICOU.P.R.MONTEMARCIANO A.S.D.01:29:08 01:29:02 00:24:59 5.913 04:14
21720940/44M531216DI MICHELE FABIOSILVI ROAD RUNNERS01:29:12 01:29:02 00:25:03 5.924 04:14
21821060/64M31281ORLANDI GIULIOAMICI DELLO SPORT MIGLIANICO01:29:18 01:29:11 00:25:09 5.941 04:14
21921160/64M4828GIACOMETTI ALBERTOG.S. GIANNINO PIERALISI01:29:22 01:29:14 00:25:13 5.952 04:14
22021240/44M54703DEL ROSSI MARCOBUSSI RUNNER01:29:25 01:28:07 00:25:16 5.961 04:14
